Iparralde
Ruta: Euskal Herria > Iparralde
Entidades del mismo nivel: Comunidad Autónoma Vasca | Comunidad Foral Navarra | Udalerri bati atxiki gabeko eremua
Subcategorías: Lapurdi | Nafarroa Beherea | Zuberoa
| Indicator | Urtea | Valor |
|---|---|---|
| -- Superficie oficial (Km2) | 2005 | 2.995,43 |
| -- Densidad (pob./km2) | 2008 | 94,89 |
| ---- Población en total | 2008 | 285.272 |
| ------ Valores absolutos | ||
| ---------- Grupos de edad femeninos | ||
| ---------- Grupos de edad masculinos | ||
| ------ Porcentajes | ||
| -------- Población por sexo y grupos de edad | ||
| ---------- Grupos de edad femeninos | ||
| ------------ Grupo de edad entre 0-19 | 2007 | 22,83 % |
| ------------ Grupo de edad entre 20-64 | 2007 | 58,82 % |
| ------------ Grupo de edad superior a 65 años | 2007 | 18,34 % |
| -- Movimiento de la población | ||
| ---- Nacimientos | ||
| ---- Defunciones | ||
| ---- Producto Interior Bruto (PIB) en precio de mercado (millón €) | 2009 | 7.520,10 |
| ---- Producto Interior Bruto (PIB) según precio de mercado (por habitante €) | 2009 | 26.176 |
| ---- Producto interior bruto (PIB) por habitante en paridad de poder adquisitivo (PPA) (en euros por hab.) | 2009 | 23.824 |
| ---- Valor Agregado Bruto (VAB) total (millones de €) | 2008 | 8.072,45 |
| ---- Desagregación territorial del Valor Agregado Bruto (VAB) (%) | 2008 | 9,26 % |
| ------ Valor añadido en el sector agrario y pesquero (total de VAB en %) | 2008 | 5,92 % |
| ------ Valor añadido en el sector industrial (total de VAB en %) | 2008 | 12,22 % |
| ------ Valor añadido en el sector de la construcción (total del VAB en %) | 2008 | 9,24 % |
| ------ Valor añadido del sector servicios (total del VAB en %) | 2008 | 72,62 % |
| ------ Exportaciones de la economía (millones €) | 2010 | 533 |
| ------ Importaciones de la economía (millones €) | 2010 | 455 |
| ------ Saldo exterior de la economía (millones €) | 2010 | 78 |
| ------ Exportaciones de la economía en porcentaje del PIB | 2009 | 6,43 % |
| ------ Importaciones de la economía en porcentaje del PIB | 2009 | 5,14 % |
| ------ Saldo exterior de la economía en porcentaje del PIB | ||
| ------ Tasa de apertura de la economía (%). | 2009 | 11,57 % |
| ------ Crecimiento de las exportaciones (%) | 2010 | 10,28 % |
| ------ Crecimiento de las importaciones (%) | 2010 | 17,70 % |
| ------ Saldo exterior (%) | 2010 | -19,47 % |
| -- Inversión empresarial (% PIB) | 2009 | 24,27 % |
| ---- Población ocupada total | 2008 | 116.601 |
| ------ Población ocupada en los sectores agrarios y pesqueros % | 2008 | 4,44 % |
| ------ Población ocupada en el sector industrial % | 2008 | 11,59 % |
| ------ Población ocupada en el sector de la construcción % | 2008 | 8,13 % |
| ------ Población ocupada en el sector servicios % | 2008 | 75,83 % |
| -- Productividad de la mano de obra por persona ocupada (€ persona ocupada) | 2009 | 60.346 |
| ---- Renta disponible por persona activa en euros | 2008 | 42.989 |
| ---- Renta personal (€) | 2008 | 19.009 |
| -- Índice de Precios de Consumo | ||
| ---- Crecimiento del Índice General de Precios de Consumo | 2010 | 1,50 % |
| ------ Crecimiento de los precios de las bebidas alcohólicas y el tabaco | 2010 | 3,60 % |
| ------ Crecimiento del precio de la ropa y el calzado | 2010 | 0,50 % |
| ------ Crecimiento del precio de la vivienda | 2010 | 3,20 % |
| ------ Crecimiento del precio del transporte | 2010 | 3,80 % |
| ------ Crecimiento del precio en medicina | 2009 | -1,80 % |
| ------ Crecimiento del precio del ocio y la cultura | ||
| ------ Crecimiento del precio del alquiler de la vivienda | 2010 | 1,60 % |
| ------ Crecimiento del precio de la educación | 2010 | 3,80 % |
| ------ Crecimiento del precio de los seguros | 2010 | 5,20 % |
| ------ Crecimiento del precio de los servicios financieros | 2010 | 1,30 % |
| -- Mercado laboral | ||
| -------- Población activa en total | 2007 | 126.339 |
| -------- Población ocupada | 2008 | 116.601 |
| -------- Población desempleada | 2008 | 12.613 |
| ------ Población no-activa | 2007 | 1.328.530 |
| ---- Tasa de actividad de la población | ||
| -------- Tasa de actividad (CAV según EUSTAT) | ||
| -------- Tasa de actividad (CAV según INE) | ||
| ------ Tasa de empleo | ||
| ---------- Tasa de empleo general (CAV según EUSTAT) | 2010 | 61,79 % |
| ---------- Tasa de empleo general (CAV según INE) | 2010 | 61,79 % |
| ---------- Tasa de empleo general (Censo de Población) | 2007 | 43,35 % |
| ------------ Tasa de empleo femenina (CAV según EUSTAT) | 2010 | 60,82 % |
| ------------ Tasa de empleo femenina (CAV según INE) | 2010 | 60,82 % |
| ------------ Tasa de empleo masculino (CAV según EUSTAT) | 2010 | 67,62 % |
| ------------ Tasa de empleo masculina (CAV según INE) | 2010 | 67,62 % |
| -------- Tasa de empleo por sectores | ||
| ------------ Tasa de empleo del sector primario (CAV según EUSTAT) | 2007 | 2,92 % |
| ------------ Tasa de empleo del sector primario (CAV según INE) | 2007 | 2,92 % |
| ------------ Tasa de empleo del sector industrial (CAV según INE) | 2007 | 8,30 % |
| ------------ Tasa de empleo del sector industrial (CAV según INE) | 2007 | 8,30 % |
| ------------ Tasa de empleo del sector de la construcción (CAV según EUSTAT) | 2007 | 5,08 % |
| ------------ Tasa de empleo del sector de la construcción (CAV según INE) | 2007 | 5,08 % |
| ------------ Tasa de empleo del sector servicios (CAV según INE) | 2007 | 48,40 % |
| ------ Tasa de desempleo | ||
| ---------- Tasa de desempleo general (CAV según EUSTAT) | 2010 | 8,37 % |
| ---------- Tasa general de desempleo (CAV según INE) | 2010 | 8,37 % |
| ---------- Tasa general de desempleo (Censo de Población) | 2007 | 10,05 % |
| ------------ Tasa de desempleo femenino (CAV según EUSTAT) | 2010 | 9,27 % |
| ------------ Tasa de desempleo femenino (CAV según INE) | 2010 | 9,27 % |
| ------------ Tasa de desempleo masculino (CAV según EUSTAT) | 2010 | 7,42 % |
| ------------ Tasa de desempleo masculino (CAV según INE) | 2010 | 7,42 % |
| ---------- Tasa de desempleo de larga duración (CAV según EUSTAT) | 2010 | 3,10 % |
| ---------- Tasa de desempleo de larga duración (CAV según INE) | 2010 | 3,10 % |
| ------ Desempleo registrado total (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 18.012 |
| -------- Desempleo registrado femenino (INEM, Pôle Emploi) | ||
| -------- Desempleo registrado masculino (INEM, Pôle Emploi) | ||
| ---- Promedio de las horas de trabajo por semana | 2009 | 38,20 |
| ------ Analfabetos y sin estudios | 2007 | 2.680 |
| ------ Preescolar y primarios | 2007 | 55.864 |
| ------ Secundarios | 2007 | 35.114 |
| ------ Medio-superiores | 2007 | 26.223 |
| ------ Superiores | 2007 | 23.484 |
| ------ Formación profesional | 2007 | 74.781 |
| ------ Analfabetos y sin estudios en porcentaje de la población | ||
| ------ Preescolar y primarios en porcentaje de la población | ||
| ------ Secundaria según porcentaje de la población | ||
| ------ Medio-superiores según porcentaje de la población | ||
| ------ Superiores según porcentaje de la población | ||
| ------ Formación profesional según porcentaje de la población | ||
| ---- Tasa de riesgo de caer en la pobreza una vez realizadas las transferencias sociales en total | 2009 | 12,90 % |
| -- Protección social en % del PIB | 2008 | 34,18 % |
| -- Cohesión social/ Calidad de vida | ||
| ---- Principales viviendas familiares (%) | 2006 | 75,01 % |
| ---- Viviendas secundarias (%) | 2006 | 21,03 % |
| ---- Viviendas familiares desocupadas (%) | 2006 | 3,96 |
| ---- Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%) | ||
| ------ Población estudiante de 16 y más años que estudia fuera del municipio de residencia (%) | ||
| ------ Población ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%) | 2006 | 30,14 % |
| ------ Número de los que trabajan en el municipio | 2007 | 37,98 % |
| ------ Número de los que trabajan fuera del municipio | 2007 | 62,02 % |
| Usos del suelo | ||
| -- Superficies artificiales | 2006 | 4,61 |
| -- Zonas agrícolas | 2006 | 44,32 |
| -- Bosques | 2006 | 50,85 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Superficies de agua | 2006 | 0,22 |



