Valles Alaveses
Ruta: Euskal Herria > Comunidad Autónoma Vasca > Araba > Valles Alaveses
Entidades del mismo nivel: Llanada Alavesa | Montaña Alavesa | Rioja Alavesa | Estribaciones del Gorbea | Cantábrica Alavesa | Condado de Treviño
Subcategorías: Añana | Armiñón | Berantevilla | Ribera Baja/Erribera Beitia | Ribera Alta | Valdegovía | Kuartango | Lantarón | Zambrana
| Indicator | Urtea | Valor |
|---|---|---|
| -- Superficie oficial (Km2) | 2005 | 639,90 |
| -- Densidad (pob./km2) | 2010 | 8,99 |
| ---- Población en total | 2010 | 5.753 |
| ---- Población según sexo | ||
| ------ Población femenina | 2010 | 2.609 |
| ------ Población masculina | 2010 | 3.144 |
| ---- Población por grupos de edad | ||
| -------- Tramo de edad entre 0-19 | 2010 | 920 |
| -------- Tramo de edad entre 20-64 | 2010 | 3.627 |
| -------- Tramo de edad superior a 65 años | 2010 | 1.206 |
| -------- Población por sexo y grupos de edad | ||
| ------------ Grupo de edad entre 0-19 | 2010 | 429 |
| ------------ Tramo de edad entre 20-64 | 2010 | 1.560 |
| ------------ Tramo de edad superior a 65 años | 2010 | 620 |
| ------------ Tramo de edad entre 0-19 | 2010 | 491 |
| ------------ Tramo de edad entre 20-64 | 2010 | 586 |
| ------------ Tramo de edad superior a 65 años | 2010 | 586 |
| -------- Tramo de edad entre 0-19 | 2010 | 15,99 % |
| -------- Tramo de edad entre 20-64 | 2010 | 63,05 % |
| -------- Tramo de edad superior a 65 años | 2010 | 20,96 % |
| ------------ Grupo de edad entre 0-19 | 2010 | 16,44 % |
| ------------ Grupo de edad entre 20-64 | 2010 | 59,79 % |
| ------------ Grupo de edad superior a 65 años | 2010 | 23,76 % |
| ------------ Grupo de edad entre 0-19 | 2010 | 29,52 % |
| ------------ Grupo de edad entre 20-64 | 2010 | 35,24 % |
| ------------ Grupo de edad superior a 65 años | 2010 | 35,24 % |
| ------ Valores absolutos | 2009 | 51 |
| ------ Nacimientos por 1000 habitantes | 2009 | 9,17 |
| ------ Valores absolutos | 2009 | 59 |
| ------ Defunciones por 1000 habitantes | 2009 | 10,61 |
| ---- Crecimiento vegetativo | 2009 | -8 |
| ---- Producto Interior Bruto (PIB) según precio de mercado (por habitante €) | 2008 | 50.891 |
| ------ Valor añadido en el sector agrario y pesquero (total de VAB en %) | 2008 | 6,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector industrial (total de VAB en %) | 2008 | 56,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector de la construcción (total del VAB en %) | 2008 | 6,00 % |
| ------ Valor añadido del sector servicios (total del VAB en %) | 2008 | 32,00 % |
| ---- Población ocupada total | 2009 | 3.069 |
| ------ Población ocupada en los sectores agrarios y pesqueros % | 2006 | 8,06 % |
| ------ Población ocupada en el sector industrial % | 2006 | 26,18 % |
| ------ Población ocupada en el sector de la construcción % | 2006 | 9,70 % |
| ------ Población ocupada en el sector servicios % | 2006 | 56,05 % |
| ---- Renta personal (€) | 2006 | 16.465 |
| -------- Población activa en total | 2006 | 2.721 |
| -------- Población ocupada | 2006 | 2.494 |
| -------- Población desempleada | 2006 | 227 |
| ------ Población no-activa | 2006 | 2.794 |
| -------- Tasa de actividad (Censo de Población) | 2006 | 78,30 % |
| ------ Tasa de empleo | ||
| ---------- Tasa de empleo general (Censo de Población) | 2006 | 71,77 % |
| ------ Tasa de desempleo | ||
| ---------- Tasa general de desempleo (Censo de Población) | 2006 | 8,34 % |
| ------ Desempleo registrado total (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 210 |
| -------- Desempleo registrado femenino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 95 |
| -------- Desempleo registrado masculino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 115 |
| ------ Analfabetos y sin estudios | 2006 | 102 |
| ------ Preescolar y primarios | 2006 | 2.568 |
| ------ Secundarios | 2006 | 753 |
| ------ Medio-superiores | 2006 | 328 |
| ------ Superiores | 2006 | 412 |
| ------ Formación profesional | 2006 | 951 |
| ------ Analfabetos y sin estudios en porcentaje de la población | 2006 | 1,99 % |
| ------ Preescolar y primarios en porcentaje de la población | 2006 | 50,22 % |
| ------ Secundaria según porcentaje de la población | 2006 | 14,72 % |
| ------ Medio-superiores según porcentaje de la población | 2006 | 6,41 % |
| ------ Superiores según porcentaje de la población | 2006 | 8,06 % |
| ------ Formación profesional según porcentaje de la población | 2006 | 18,60 % |
| -- Cohesión social/ Calidad de vida | ||
| ---- Principales viviendas familiares (%) | 2006 | 48,62 % |
| ---- Viviendas secundarias (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Viviendas familiares desocupadas (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%) | 2001 | 65,92 |
| -- Movilidad | ||
| ------ Población estudiante de 16 y más años que estudia fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 82,62 % |
| ------ Población ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 62,64 % |
| ------ Número de los que trabajan en el municipio | 2001 | 37,36 % |
| ------ Número de los que trabajan fuera del municipio | 2001 | 62,64 % |
| Usos del suelo | ||
| -- Superficies artificiales | 2000 | 0,16 |
| -- Zonas agrícolas | 2000 | 41,41 |
| -- Bosques | 2000 | 58,36 |
| -- Hezeguneak (%) | 2000 | 0,00 |
| -- Superficies de agua | 2000 | 0,07 |
| ------ Población según sexo |



