Armiñón
Ruta: Euskal Herria > Comunidad Autónoma Vasca > Araba > Valles Alaveses > Armiñón
Entidades del mismo nivel: Añana | Berantevilla | Ribera Baja/Erribera Beitia | Ribera Alta | Valdegovía | Kuartango | Lantarón | Zambrana
| Indicator | Urtea | Valor |
|---|---|---|
| -- Superficie oficial (Km2) | 2010 | 10,60 |
| -- Densidad (pob./km2) | 2010 | 21,23 |
| ---- Población en total | 2010 | 225 |
| ------------ Grupo de edad entre 0-19 | 2010 | 16,07 % |
| ------------ Grupo de edad entre 20-64 | 2010 | 66,07 % |
| ------------ Grupo de edad superior a 65 años | 2010 | 17,86 % |
| ---- Producto Interior Bruto (PIB) según precio de mercado (por habitante €) | 2008 | 63.723 |
| ------ Valor añadido en el sector agrario y pesquero (total de VAB en %) | 2008 | 6,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector industrial (total de VAB en %) | 2008 | 66,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector de la construcción (total del VAB en %) | 2008 | 5,00 % |
| ------ Valor añadido del sector servicios (total del VAB en %) | 2008 | 23,00 % |
| ---- Población ocupada total | 2009 | 177 |
| ------ Población ocupada en los sectores agrarios y pesqueros % | 2006 | 14,71 % |
| ------ Población ocupada en el sector industrial % | 2006 | 36,76 % |
| ------ Población ocupada en el sector de la construcción % | 2006 | 7,35 % |
| ------ Población ocupada en el sector servicios % | 2006 | 41,18 % |
| ---- Renta personal (€) | 2006 | 20.451 |
| -------- Población activa en total | 2006 | 73 |
| -------- Población ocupada | 2006 | 68 |
| -------- Población desempleada | 2006 | 5 |
| ------ Población no-activa | 2006 | 84 |
| -------- Tasa de actividad (Censo de Población) | 2006 | 62,93 % |
| ------ Tasa de empleo | ||
| ---------- Tasa de empleo general (Censo de Población) | 2006 | 58,62 % |
| ------ Tasa de desempleo | ||
| ---------- Tasa general de desempleo (Censo de Población) | 2006 | 6,85 % |
| ------ Desempleo registrado total (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 14 |
| -------- Desempleo registrado femenino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 9 |
| -------- Desempleo registrado masculino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 5 |
| ------ Analfabetos y sin estudios | 2006 | 2 |
| ------ Preescolar y primarios | 2006 | 76 |
| ------ Secundarios | 2006 | 30 |
| ------ Medio-superiores | 2006 | 8 |
| ------ Superiores | 2006 | 5 |
| ------ Formación profesional | 2006 | 28 |
| ------ Analfabetos y sin estudios en porcentaje de la población | 2006 | 1,34 % |
| ------ Preescolar y primarios en porcentaje de la población | 2006 | 51,01 % |
| ------ Secundaria según porcentaje de la población | 2006 | 20,13 % |
| ------ Medio-superiores según porcentaje de la población | 2006 | 5,37 % |
| ------ Superiores según porcentaje de la población | 2006 | 3,36 % |
| ------ Formación profesional según porcentaje de la población | 2006 | 18,79 % |
| -- Cohesión social/ Calidad de vida | ||
| ---- Principales viviendas familiares (%) | 2006 | 52,76 % |
| ---- Viviendas secundarias (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Viviendas familiares desocupadas (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%) | 2001 | 73,87 |
| ------ Población estudiante de 16 y más años que estudia fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 75,00 % |
| ------ Población ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 74,36 % |
| ------ Número de los que trabajan en el municipio | 2001 | 25,64 % |
| ------ Número de los que trabajan fuera del municipio | 2001 | 74,36 % |
| Usos del suelo | ||
| -- Superficies artificiales | 2006 | 0,16 |
| -- Zonas agrícolas | 2006 | 83,82 |
| -- Bosques | 2006 | 16,02 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Superficies de agua | 2006 | 0,00 |



