Kuartango
Ruta: Euskal Herria > Comunidad Autónoma Vasca > Araba > Valles Alaveses > Kuartango
Entidades del mismo nivel: Añana | Armiñón | Berantevilla | Ribera Baja/Erribera Beitia | Ribera Alta | Valdegovía | Lantarón | Zambrana
| Indicator | Urtea | Valor |
|---|---|---|
| -- Superficie oficial (Km2) | 2010 | 84,40 |
| -- Densidad (pob./km2) | 2010 | 4,21 |
| ---- Población en total | 2010 | 355 |
| ------------ Grupo de edad entre 0-19 | 2010 | 11,88 % |
| ------------ Grupo de edad entre 20-64 | 2010 | 70,30 % |
| ------------ Grupo de edad superior a 65 años | 2010 | 17,82 % |
| ---- Producto Interior Bruto (PIB) según precio de mercado (por habitante €) | 2008 | 17.682 |
| ------ Valor añadido en el sector agrario y pesquero (total de VAB en %) | 2008 | 28,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector industrial (total de VAB en %) | 2008 | 3,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector de la construcción (total del VAB en %) | 2008 | 16,00 % |
| ------ Valor añadido del sector servicios (total del VAB en %) | 2008 | 52,00 % |
| ---- Población ocupada total | 2009 | 16 |
| ------ Población ocupada en los sectores agrarios y pesqueros % | 2006 | 10,44 % |
| ------ Población ocupada en el sector industrial % | 2006 | 25,27 % |
| ------ Población ocupada en el sector de la construcción % | 2006 | 6,04 % |
| ------ Población ocupada en el sector servicios % | 2006 | 58,24 % |
| ---- Renta personal (€) | 2006 | 16.014 |
| -------- Población activa en total | 2006 | 187 |
| -------- Población ocupada | 2006 | 182 |
| -------- Población desempleada | 2006 | 5 |
| ------ Población no-activa | 2006 | 172 |
| -------- Tasa de actividad (Censo de Población) | 2006 | 78,57 % |
| ------ Tasa de empleo | ||
| ---------- Tasa de empleo general (Censo de Población) | 2006 | 76,47 % |
| ------ Tasa de desempleo | ||
| ---------- Tasa general de desempleo (Censo de Población) | 2006 | 2,67 % |
| ------ Desempleo registrado total (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 13 |
| -------- Desempleo registrado femenino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 4 |
| -------- Desempleo registrado masculino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 9 |
| ------ Analfabetos y sin estudios | 2006 | 17 |
| ------ Preescolar y primarios | 2006 | 172 |
| ------ Secundarios | 2006 | 50 |
| ------ Medio-superiores | 2006 | 18 |
| ------ Superiores | 2006 | 30 |
| ------ Formación profesional | 2006 | 57 |
| ------ Analfabetos y sin estudios en porcentaje de la población | 2006 | 4,94 % |
| ------ Preescolar y primarios en porcentaje de la población | 2006 | 50,00 % |
| ------ Secundaria según porcentaje de la población | 2006 | 14,53 % |
| ------ Medio-superiores según porcentaje de la población | 2006 | 5,23 % |
| ------ Superiores según porcentaje de la población | 2006 | 8,72 % |
| ------ Formación profesional según porcentaje de la población | 2006 | 16,57 % |
| -- Cohesión social/ Calidad de vida | ||
| ---- Principales viviendas familiares (%) | 2006 | 59,21 % |
| ---- Viviendas secundarias (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Viviendas familiares desocupadas (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%) | 2001 | 61,81 |
| ------ Población estudiante de 16 y más años que estudia fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 94,44 % |
| ------ Población ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 74,86 % |
| ------ Número de los que trabajan en el municipio | 2001 | 25,14 % |
| ------ Número de los que trabajan fuera del municipio | 2001 | 74,86 % |
| Usos del suelo | ||
| -- Superficies artificiales | 2006 | 0,00 |
| -- Zonas agrícolas | 2006 | 26,77 |
| -- Bosques | 2006 | 73,23 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Superficies de agua | 2006 | 0,00 |



