Lagrán
Ruta: Euskal Herria > Comunidad Autónoma Vasca > Araba > Montaña Alavesa > Lagrán
Entidades del mismo nivel: Arraia-Maeztu | Bernedo | Harana/Valle de Arana | Campezo/Kanpezu | Peñacerrada-Urizaharra
| Indicator | Urtea | Valor |
|---|---|---|
| -- Superficie oficial (Km2) | 2010 | 45,60 |
| -- Densidad (pob./km2) | 2010 | 3,90 |
| ---- Población en total | 2010 | 178 |
| ------------ Grupo de edad entre 0-19 | 2010 | 4,35 % |
| ------------ Grupo de edad entre 20-64 | 2010 | 57,61 % |
| ------------ Grupo de edad superior a 65 años | 2010 | 38,04 % |
| ---- Producto Interior Bruto (PIB) según precio de mercado (por habitante €) | 2008 | 14.278 |
| ------ Valor añadido en el sector agrario y pesquero (total de VAB en %) | 2008 | 22,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector industrial (total de VAB en %) | 2008 | 4,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector de la construcción (total del VAB en %) | 2008 | 17,00 % |
| ------ Valor añadido del sector servicios (total del VAB en %) | 2008 | 57,00 % |
| ---- Población ocupada total | 2009 | 504 |
| ------ Población ocupada en los sectores agrarios y pesqueros % | 2006 | 17,44 % |
| ------ Población ocupada en el sector industrial % | 2006 | 20,93 % |
| ------ Población ocupada en el sector de la construcción % | 2006 | 5,81 % |
| ------ Población ocupada en el sector servicios % | 2006 | 55,81 % |
| ---- Renta personal (€) | 2006 | 14.616 |
| -------- Población activa en total | 2006 | 93 |
| -------- Población ocupada | 2006 | 86 |
| -------- Población desempleada | 2006 | 7 |
| ------ Población no-activa | 2006 | 103 |
| -------- Tasa de actividad (Censo de Población) | 2006 | 80,87 % |
| ------ Tasa de empleo | ||
| ---------- Tasa de empleo general (Censo de Población) | 2006 | 74,78 % |
| ------ Tasa de desempleo | ||
| ---------- Tasa general de desempleo (Censo de Población) | 2006 | 7,53 % |
| ------ Desempleo registrado total (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 5 |
| -------- Desempleo registrado femenino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 2 |
| -------- Desempleo registrado masculino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 3 |
| ------ Analfabetos y sin estudios | 2006 | 3 |
| ------ Preescolar y primarios | 2006 | 121 |
| ------ Secundarios | 2006 | 22 |
| ------ Medio-superiores | 2006 | 12 |
| ------ Superiores | 2006 | 14 |
| ------ Formación profesional | 2006 | 20 |
| ------ Analfabetos y sin estudios en porcentaje de la población | 2006 | 1,56 % |
| ------ Preescolar y primarios en porcentaje de la población | 2006 | 63,02 % |
| ------ Secundaria según porcentaje de la población | 2006 | 11,46 % |
| ------ Medio-superiores según porcentaje de la población | 2006 | 6,25 % |
| ------ Superiores según porcentaje de la población | 2006 | 7,29 % |
| ------ Formación profesional según porcentaje de la población | 2006 | 10,42 % |
| -- Cohesión social/ Calidad de vida | ||
| ---- Principales viviendas familiares (%) | 2006 | 43,06 % |
| ---- Viviendas secundarias (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Viviendas familiares desocupadas (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%) | 2001 | 39,41 |
| ------ Población estudiante de 16 y más años que estudia fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 100,00 % |
| ------ Población ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 61,54 % |
| ------ Número de los que trabajan en el municipio | 2001 | 38,46 % |
| ------ Número de los que trabajan fuera del municipio | 2001 | 61,54 % |
| Usos del suelo | ||
| -- Superficies artificiales | 2006 | 0,00 |
| -- Zonas agrícolas | 2006 | 20,53 |
| -- Bosques | 2006 | 79,47 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Superficies de agua | 2006 | 0,00 |



