Peñacerrada-Urizaharra
Ruta: Euskal Herria > Comunidad Autónoma Vasca > Araba > Montaña Alavesa > Peñacerrada-Urizaharra
Entidades del mismo nivel: Arraia-Maeztu | Bernedo | Harana/Valle de Arana | Campezo/Kanpezu | Lagrán
| Indicator | Urtea | Valor |
|---|---|---|
| -- Superficie oficial (Km2) | 2010 | 57,10 |
| -- Densidad (pob./km2) | 2010 | 5,18 |
| ---- Población en total | 2010 | 296 |
| ------------ Grupo de edad entre 0-19 | 2010 | 10,40 % |
| ------------ Grupo de edad entre 20-64 | 2010 | 67,63 % |
| ------------ Grupo de edad superior a 65 años | 2010 | 21,97 % |
| ---- Producto Interior Bruto (PIB) según precio de mercado (por habitante €) | 2008 | 15.275 |
| ------ Valor añadido en el sector agrario y pesquero (total de VAB en %) | 2008 | 23,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector industrial (total de VAB en %) | 2008 | 15,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector de la construcción (total del VAB en %) | 2008 | 12,00 % |
| ------ Valor añadido del sector servicios (total del VAB en %) | 2008 | 49,00 % |
| ---- Población ocupada total | 2009 | 23 |
| ------ Población ocupada en los sectores agrarios y pesqueros % | 2006 | 11,86 % |
| ------ Población ocupada en el sector industrial % | 2006 | 34,75 % |
| ------ Población ocupada en el sector de la construcción % | 2006 | 8,47 % |
| ------ Población ocupada en el sector servicios % | 2006 | 44,92 % |
| ---- Renta personal (€) | 2006 | 15.701 |
| -------- Población activa en total | 2006 | 127 |
| -------- Población ocupada | 2006 | 118 |
| -------- Población desempleada | 2006 | 9 |
| ------ Población no-activa | 2006 | 124 |
| -------- Tasa de actividad (Censo de Población) | 2006 | 72,99 % |
| ------ Tasa de empleo | ||
| ---------- Tasa de empleo general (Censo de Población) | 2006 | 67,82 % |
| ------ Tasa de desempleo | ||
| ---------- Tasa general de desempleo (Censo de Población) | 2006 | 7,09 % |
| ------ Desempleo registrado total (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 7 |
| -------- Desempleo registrado femenino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 3 |
| -------- Desempleo registrado masculino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 4 |
| ------ Analfabetos y sin estudios | 2006 | 1 |
| ------ Preescolar y primarios | 2006 | 124 |
| ------ Secundarios | 2006 | 42 |
| ------ Medio-superiores | 2006 | 7 |
| ------ Superiores | 2006 | 21 |
| ------ Formación profesional | 2006 | 41 |
| ------ Analfabetos y sin estudios en porcentaje de la población | 2006 | 0,42 % |
| ------ Preescolar y primarios en porcentaje de la población | 2006 | 52,54 % |
| ------ Secundaria según porcentaje de la población | 2006 | 17,80 % |
| ------ Medio-superiores según porcentaje de la población | 2006 | 2,97 % |
| ------ Superiores según porcentaje de la población | 2006 | 8,90 % |
| ------ Formación profesional según porcentaje de la población | 2006 | 17,37 % |
| -- Cohesión social/ Calidad de vida | ||
| ---- Principales viviendas familiares (%) | 2006 | 53,33 % |
| ---- Viviendas secundarias (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Viviendas familiares desocupadas (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%) | 2001 | 57,27 |
| ------ Población estudiante de 16 y más años que estudia fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 100,00 % |
| ------ Población ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 63,55 % |
| ------ Número de los que trabajan en el municipio | 2001 | 36,45 % |
| ------ Número de los que trabajan fuera del municipio | 2001 | 63,55 % |
| Usos del suelo | ||
| -- Superficies artificiales | 2006 | 0,00 |
| -- Zonas agrícolas | 2006 | 28,12 |
| -- Bosques | 2006 | 71,88 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Superficies de agua | 2006 | 0,00 |



