Añana
Ruta: Euskal Herria > Comunidad Autónoma Vasca > Araba > Valles Alaveses > Añana
Entidades del mismo nivel: Armiñón | Berantevilla | Ribera Baja/Erribera Beitia | Ribera Alta | Valdegovía | Kuartango | Lantarón | Zambrana
| Indicator | Urtea | Valor |
|---|---|---|
| -- Superficie oficial (Km2) | 2010 | 21,90 |
| -- Densidad (pob./km2) | 2010 | 7,99 |
| ---- Población en total | 2010 | 175 |
| ------------ Grupo de edad entre 0-19 | 2010 | 10,87 % |
| ------------ Grupo de edad entre 20-64 | 2010 | 64,13 % |
| ------------ Grupo de edad superior a 65 años | 2010 | 25,00 % |
| ---- Producto Interior Bruto (PIB) según precio de mercado (por habitante €) | 2008 | 21.482 |
| ------ Valor añadido en el sector agrario y pesquero (total de VAB en %) | 2008 | 13,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector industrial (total de VAB en %) | 2008 | 24,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector de la construcción (total del VAB en %) | 2008 | 1,00 % |
| ------ Valor añadido del sector servicios (total del VAB en %) | 2008 | 62,00 % |
| ---- Población ocupada total | 2009 | 29 |
| ------ Población ocupada en los sectores agrarios y pesqueros % | 2006 | 8,33 % |
| ------ Población ocupada en el sector industrial % | 2006 | 29,17 % |
| ------ Población ocupada en el sector de la construcción % | 2006 | 13,89 % |
| ------ Población ocupada en el sector servicios % | 2006 | 48,61 % |
| ---- Renta personal (€) | 2006 | 13.033 |
| -------- Población activa en total | 2006 | 78 |
| -------- Población ocupada | 2006 | 72 |
| -------- Población desempleada | 2006 | 6 |
| ------ Población no-activa | 2006 | 101 |
| -------- Tasa de actividad (Censo de Población) | 2006 | 73,58 % |
| ------ Tasa de empleo | ||
| ---------- Tasa de empleo general (Censo de Población) | 2006 | 67,92 % |
| ------ Tasa de desempleo | ||
| ---------- Tasa general de desempleo (Censo de Población) | 2006 | 7,69 % |
| ------ Desempleo registrado total (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 2 |
| -------- Desempleo registrado femenino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 2 |
| -------- Desempleo registrado masculino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 0 |
| ------ Analfabetos y sin estudios | 2006 | 9 |
| ------ Preescolar y primarios | 2006 | 108 |
| ------ Secundarios | 2006 | 12 |
| ------ Medio-superiores | 2006 | 6 |
| ------ Superiores | 2006 | 12 |
| ------ Formación profesional | 2006 | 27 |
| ------ Analfabetos y sin estudios en porcentaje de la población | 2006 | 5,17 % |
| ------ Preescolar y primarios en porcentaje de la población | 2006 | 62,07 % |
| ------ Secundaria según porcentaje de la población | 2006 | 6,90 % |
| ------ Medio-superiores según porcentaje de la población | 2006 | 3,45 % |
| ------ Superiores según porcentaje de la población | 2006 | 6,90 % |
| ------ Formación profesional según porcentaje de la población | 2006 | 15,52 % |
| -- Cohesión social/ Calidad de vida | ||
| ---- Principales viviendas familiares (%) | 2006 | 35,65 % |
| ---- Viviendas secundarias (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Viviendas familiares desocupadas (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%) | 2001 | 86,15 |
| ------ Población estudiante de 16 y más años que estudia fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 66,67 % |
| ------ Población ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 67,07 % |
| ------ Número de los que trabajan en el municipio | 2001 | 32,93 % |
| ------ Número de los que trabajan fuera del municipio | 2001 | 67,07 % |
| Usos del suelo | ||
| -- Superficies artificiales | 2006 | 0,00 |
| -- Zonas agrícolas | 2006 | 51,82 |
| -- Bosques | 2006 | 48,18 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Superficies de agua | 2006 | 0,00 |



