Harana/Valle de Arana
Ruta: Euskal Herria > Comunidad Autónoma Vasca > Araba > Montaña Alavesa > Harana/Valle de Arana
Entidades del mismo nivel: Arraia-Maeztu | Bernedo | Campezo/Kanpezu | Lagrán | Peñacerrada-Urizaharra
| Indicator | Urtea | Valor |
|---|---|---|
| -- Superficie oficial (Km2) | 2010 | 39,10 |
| -- Densidad (pob./km2) | 2010 | 7,57 |
| ---- Población en total | 2010 | 296 |
| ------------ Grupo de edad entre 0-19 | 2010 | 7,51 % |
| ------------ Grupo de edad entre 20-64 | 2010 | 57,80 % |
| ------------ Grupo de edad superior a 65 años | 2010 | 34,68 % |
| ---- Producto Interior Bruto (PIB) según precio de mercado (por habitante €) | 2008 | 15.383 |
| ------ Valor añadido en el sector agrario y pesquero (total de VAB en %) | 2008 | 23,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector industrial (total de VAB en %) | 2008 | 10,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector de la construcción (total del VAB en %) | 2008 | 18,00 % |
| ------ Valor añadido del sector servicios (total del VAB en %) | 2008 | 50,00 % |
| ---- Población ocupada total | 2009 | 53 |
| ------ Población ocupada en los sectores agrarios y pesqueros % | 2006 | 25,20 % |
| ------ Población ocupada en el sector industrial % | 2006 | 15,75 % |
| ------ Población ocupada en el sector de la construcción % | 2006 | 14,96 % |
| ------ Población ocupada en el sector servicios % | 2006 | 44,09 % |
| ---- Renta personal (€) | 2006 | 11.881 |
| -------- Población activa en total | 2006 | 137 |
| -------- Población ocupada | 2006 | 127 |
| -------- Población desempleada | 2006 | 10 |
| ------ Población no-activa | 2006 | 190 |
| -------- Tasa de actividad (Censo de Población) | 2006 | 73,26 % |
| ------ Tasa de empleo | ||
| ---------- Tasa de empleo general (Censo de Población) | 2006 | 67,91 % |
| ------ Tasa de desempleo | ||
| ---------- Tasa general de desempleo (Censo de Población) | 2006 | 7,30 % |
| ------ Desempleo registrado total (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 8 |
| -------- Desempleo registrado femenino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 1 |
| -------- Desempleo registrado masculino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 7 |
| ------ Analfabetos y sin estudios | 2006 | 7 |
| ------ Preescolar y primarios | 2006 | 234 |
| ------ Secundarios | 2006 | 30 |
| ------ Medio-superiores | 2006 | 4 |
| ------ Superiores | 2006 | 15 |
| ------ Formación profesional | 2006 | 27 |
| ------ Analfabetos y sin estudios en porcentaje de la población | 2006 | 2,21 % |
| ------ Preescolar y primarios en porcentaje de la población | 2006 | 73,82 % |
| ------ Secundaria según porcentaje de la población | 2006 | 9,46 % |
| ------ Medio-superiores según porcentaje de la población | 2006 | 1,26 % |
| ------ Superiores según porcentaje de la población | 2006 | 4,73 % |
| ------ Formación profesional según porcentaje de la población | 2006 | 8,52 % |
| -- Cohesión social/ Calidad de vida | ||
| ---- Principales viviendas familiares (%) | 2006 | 55,79 % |
| ---- Viviendas secundarias (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Viviendas familiares desocupadas (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%) | 2001 | 56,80 |
| ------ Población estudiante de 16 y más años que estudia fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 100,00 % |
| ------ Población ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 34,53 % |
| ------ Número de los que trabajan en el municipio | 2001 | 65,47 % |
| ------ Número de los que trabajan fuera del municipio | 2001 | 34,53 % |
| Usos del suelo | ||
| -- Superficies artificiales | 2006 | 0,00 |
| -- Zonas agrícolas | 2006 | 36,14 |
| -- Bosques | 2006 | 63,86 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Superficies de agua | 2006 | 0,00 |



