Vitoria-Gasteiz
Ruta: Euskal Herria > Comunidad Autónoma Vasca > Araba > Llanada Alavesa > Vitoria-Gasteiz
Entidades del mismo nivel: Salvatierra/Agurain | Arrazua-Ubarrundia | Asparrena | Barrundia | Elburgo/Burgelu | San Millán/Donemiliaga | Alegría-Dulantzi | Iruña Oka/Iruña de Oca | Iruraiz-Gauna | Zalduondo
| Indicator | Urtea | Valor |
|---|---|---|
| -- Superficie oficial (Km2) | 2010 | 276,80 |
| -- Densidad (pob./km2) | 2010 | 860,72 |
| ---- Población en total | 2010 | 238.247 |
| ------------ Grupo de edad entre 0-19 | 2010 | 18,12 % |
| ------------ Grupo de edad entre 20-64 | 2010 | 66,71 % |
| ------------ Grupo de edad superior a 65 años | 2010 | 15,16 % |
| ---- Producto Interior Bruto (PIB) según precio de mercado (por habitante €) | 2008 | 33.499 |
| ------ Valor añadido en el sector agrario y pesquero (total de VAB en %) | 2008 | 0,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector industrial (total de VAB en %) | 2008 | 27,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector de la construcción (total del VAB en %) | 2008 | 9,00 % |
| ------ Valor añadido del sector servicios (total del VAB en %) | 2008 | 64,00 % |
| ---- Población ocupada total | 2009 | 112.524 |
| ------ Población ocupada en los sectores agrarios y pesqueros % | 2006 | 0,55 % |
| ------ Población ocupada en el sector industrial % | 2006 | 25,60 % |
| ------ Población ocupada en el sector de la construcción % | 2006 | 8,70 % |
| ------ Población ocupada en el sector servicios % | 2006 | 65,15 % |
| ---- Renta personal (€) | 2006 | 17.597 |
| -------- Población activa en total | 2006 | 117.595 |
| -------- Población ocupada | 2006 | 109.075 |
| -------- Población desempleada | 2006 | 8.520 |
| ------ Población no-activa | 2006 | 112.073 |
| -------- Tasa de actividad (Censo de Población) | 2006 | 73,04 % |
| ------ Tasa de empleo | ||
| ---------- Tasa de empleo general (Censo de Población) | 2006 | 67,75 % |
| ------ Tasa de desempleo | ||
| ---------- Tasa general de desempleo (Censo de Población) | 2006 | 7,25 % |
| ------ Desempleo registrado total (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 16.186 |
| -------- Desempleo registrado femenino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 8.100 |
| -------- Desempleo registrado masculino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 8.086 |
| ------ Analfabetos y sin estudios | 2006 | 6.593 |
| ------ Preescolar y primarios | 2006 | 84.821 |
| ------ Secundarios | 2006 | 46.273 |
| ------ Medio-superiores | 2006 | 18.301 |
| ------ Superiores | 2006 | 26.509 |
| ------ Formación profesional | 2006 | 27.693 |
| ------ Analfabetos y sin estudios en porcentaje de la población | 2006 | 3,14 % |
| ------ Preescolar y primarios en porcentaje de la población | 2006 | 40,35 % |
| ------ Secundaria según porcentaje de la población | 2006 | 22,01 % |
| ------ Medio-superiores según porcentaje de la población | 2006 | 8,71 % |
| ------ Superiores según porcentaje de la población | 2006 | 12,61 % |
| ------ Formación profesional según porcentaje de la población | 2006 | 13,18 % |
| -- Cohesión social/ Calidad de vida | ||
| ---- Principales viviendas familiares (%) | 2006 | 85,01 % |
| ---- Viviendas secundarias (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Viviendas familiares desocupadas (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%) | 2001 | 9,20 |
| ------ Población estudiante de 16 y más años que estudia fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 28,63 % |
| ------ Población ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 11,81 % |
| ------ Número de los que trabajan en el municipio | 2001 | 88,19 % |
| ------ Número de los que trabajan fuera del municipio | 2001 | 11,81 % |
| Usos del suelo | ||
| -- Superficies artificiales | 2006 | 13,34 |
| -- Zonas agrícolas | 2006 | 52,99 |
| -- Bosques | 2006 | 33,60 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,08 |
| -- Superficies de agua | 2006 | 0,00 |



