Zambrana
Ruta: Euskal Herria > Comunidad Autónoma Vasca > Araba > Valles Alaveses > Zambrana
Entidades del mismo nivel: Añana | Armiñón | Berantevilla | Ribera Baja/Erribera Beitia | Ribera Alta | Valdegovía | Kuartango | Lantarón
| Indicator | Urtea | Valor |
|---|---|---|
| -- Superficie oficial (Km2) | 2010 | 39,50 |
| -- Densidad (pob./km2) | 2010 | 9,70 |
| ---- Población en total | 2010 | 383 |
| ------------ Grupo de edad entre 0-19 | 2010 | 14,35 % |
| ------------ Grupo de edad entre 20-64 | 2010 | 67,46 % |
| ------------ Grupo de edad superior a 65 años | 2010 | 18,18 % |
| ---- Producto Interior Bruto (PIB) según precio de mercado (por habitante €) | 2008 | 82.370 |
| ------ Valor añadido en el sector agrario y pesquero (total de VAB en %) | 2008 | 5,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector industrial (total de VAB en %) | 2008 | 10,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector de la construcción (total del VAB en %) | 2008 | 5,00 % |
| ------ Valor añadido del sector servicios (total del VAB en %) | 2008 | 80,00 % |
| ---- Población ocupada total | 2009 | 146 |
| ------ Población ocupada en los sectores agrarios y pesqueros % | 2006 | 2,05 % |
| ------ Población ocupada en el sector industrial % | 2006 | 30,82 % |
| ------ Población ocupada en el sector de la construcción % | 2006 | 10,27 % |
| ------ Población ocupada en el sector servicios % | 2006 | 56,85 % |
| ---- Renta personal (€) | 2006 | 15.854 |
| -------- Población activa en total | 2006 | 171 |
| -------- Población ocupada | 2006 | 146 |
| -------- Población desempleada | 2006 | 25 |
| ------ Población no-activa | 2006 | 189 |
| -------- Tasa de actividad (Censo de Población) | 2006 | 75,33 % |
| ------ Tasa de empleo | ||
| ---------- Tasa de empleo general (Censo de Población) | 2006 | 64,32 % |
| ------ Tasa de desempleo | ||
| ---------- Tasa general de desempleo (Censo de Población) | 2006 | 14,62 % |
| ------ Desempleo registrado total (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 15 |
| -------- Desempleo registrado femenino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 5 |
| -------- Desempleo registrado masculino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 10 |
| ------ Analfabetos y sin estudios | 2006 | 5 |
| ------ Preescolar y primarios | 2006 | 188 |
| ------ Secundarios | 2006 | 44 |
| ------ Medio-superiores | 2006 | 19 |
| ------ Superiores | 2006 | 20 |
| ------ Formación profesional | 2006 | 60 |
| ------ Analfabetos y sin estudios en porcentaje de la población | 2006 | 1,49 % |
| ------ Preescolar y primarios en porcentaje de la población | 2006 | 55,95 % |
| ------ Secundaria según porcentaje de la población | 2006 | 13,10 % |
| ------ Medio-superiores según porcentaje de la población | 2006 | 5,65 % |
| ------ Superiores según porcentaje de la población | 2006 | 5,95 % |
| ------ Formación profesional según porcentaje de la población | 2006 | 17,86 % |
| -- Cohesión social/ Calidad de vida | ||
| ---- Principales viviendas familiares (%) | 2006 | 43,61 % |
| ---- Viviendas secundarias (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Viviendas familiares desocupadas (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%) | 2001 | 50,00 |
| ------ Población estudiante de 16 y más años que estudia fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 81,82 % |
| ------ Población ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 77,58 % |
| ------ Número de los que trabajan en el municipio | 2001 | 22,42 % |
| ------ Número de los que trabajan fuera del municipio | 2001 | 77,58 % |
| Usos del suelo | ||
| -- Superficies artificiales | 2006 | 0,00 |
| -- Zonas agrícolas | 2006 | 39,55 |
| -- Bosques | 2006 | 59,43 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Superficies de agua | 2006 | 1,02 |



