Lantarón
Ruta: Euskal Herria > Comunidad Autónoma Vasca > Araba > Valles Alaveses > Lantarón
Entidades del mismo nivel: Añana | Armiñón | Berantevilla | Ribera Baja/Erribera Beitia | Ribera Alta | Valdegovía | Kuartango | Zambrana
| Indicator | Urtea | Valor |
|---|---|---|
| -- Superficie oficial (Km2) | 2010 | 61,80 |
| -- Densidad (pob./km2) | 2011 | 15,03 |
| ---- Población en total | 2011 | 929 |
| ------ Población femenina | 2011 | 413 |
| ------ Población masculina | 2011 | 516 |
| -------- Tramo de edad entre 0-19 | 2011 | 127 |
| -------- Tramo de edad entre 20-64 | 2011 | 584 |
| -------- Tramo de edad superior a 65 años | 2011 | 218 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2011 | 59 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2011 | 236 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2011 | 118 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2011 | 68 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2011 | 348 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2011 | 100 |
| -------- Tramo de edad entre 0-19 | 2011 | 13,67 % |
| -------- Tramo de edad entre 20-64 | 2011 | 62,86 % |
| -------- Tramo de edad superior a 65 años | 2011 | 23,47 % |
| ------------ Grupo de edad entre 0-19 | 2011 | 14,29 % |
| ------------ Grupo de edad entre 20-64 | 2011 | 57,14 % |
| ------------ Grupo de edad superior a 65 años | 2011 | 28,57 % |
| ------------ Grupo de edad entre 0-19 | 2011 | 13,18 % |
| ------------ Grupo de edad entre 20-64 | 2011 | 67,44 % |
| ------------ Grupo de edad superior a 65 años | 2011 | 19,38 % |
| ------ Valores absolutos | 2010 | 5 |
| ------ Nacimientos por 1000 habitantes | 2010 | 5,22 |
| ------ Valores absolutos | 2009 | 14 |
| ------ Defunciones por 1000 habitantes | 2009 | 14,26 |
| ---- Crecimiento vegetativo | 2009 | -10 |
| ---- Producto Interior Bruto (PIB) según precio de mercado (por habitante €) | 2008 | 86.917 |
| ------ Valor añadido en el sector agrario y pesquero (total de VAB en %) | 2008 | 3,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector industrial (total de VAB en %) | 2008 | 75,00 % |
| ------ Valor añadido en el sector de la construcción (total del VAB en %) | 2008 | 3,00 % |
| ------ Valor añadido del sector servicios (total del VAB en %) | 2008 | 19,00 % |
| ---- Población ocupada total | 2009 | 28 |
| ------ Población ocupada en los sectores agrarios y pesqueros % | 2006 | 11,43 % |
| ------ Población ocupada en el sector industrial % | 2006 | 29,05 % |
| ------ Población ocupada en el sector de la construcción % | 2006 | 8,57 % |
| ------ Población ocupada en el sector servicios % | 2006 | 50,95 % |
| ---- Renta personal (€) | 2006 | 14.302 |
| -------- Población activa en total | 2006 | 467 |
| -------- Población ocupada | 2006 | 420 |
| -------- Población desempleada | 2006 | 47 |
| ------ Población no-activa | 2006 | 497 |
| -------- Tasa de actividad (Censo de Población) | 2006 | 71,85 % |
| ------ Tasa de empleo | ||
| ---------- Tasa de empleo general (Censo de Población) | 2006 | 64,62 % |
| ------ Tasa de desempleo | ||
| ---------- Tasa general de desempleo (Censo de Población) | 2006 | 10,06 % |
| ------ Desempleo registrado total (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 39 |
| -------- Desempleo registrado femenino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 15 |
| -------- Desempleo registrado masculino (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 24 |
| ------ Analfabetos y sin estudios | 2006 | 13 |
| ------ Preescolar y primarios | 2006 | 478 |
| ------ Secundarios | 2006 | 120 |
| ------ Medio-superiores | 2006 | 59 |
| ------ Superiores | 2006 | 61 |
| ------ Formación profesional | 2006 | 178 |
| ------ Analfabetos y sin estudios en porcentaje de la población | 2006 | 1,43 % |
| ------ Preescolar y primarios en porcentaje de la población | 2006 | 52,59 % |
| ------ Secundaria según porcentaje de la población | 2006 | 13,20 % |
| ------ Medio-superiores según porcentaje de la población | 2006 | 6,49 % |
| ------ Superiores según porcentaje de la población | 2006 | 6,71 % |
| ------ Formación profesional según porcentaje de la población | 2006 | 19,58 % |
| -- Cohesión social/ Calidad de vida | ||
| ---- Principales viviendas familiares (%) | 2006 | 49,50 % |
| ---- Viviendas secundarias (%) | 2006 | 0,00 % |
| ---- Viviendas familiares desocupadas (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- Viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad (%) | 2001 | 66,61 |
| ------ Población estudiante de 16 y más años que estudia fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 96,92 % |
| ------ Población ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%) | 2001 | 58,76 % |
| ------ Número de los que trabajan en el municipio | 2001 | 41,24 % |
| ------ Número de los que trabajan fuera del municipio | 2001 | 58,76 % |
| Usos del suelo | ||
| -- Superficies artificiales | 2006 | 0,96 |
| -- Zonas agrícolas | 2006 | 64,90 |
| -- Bosques | 2006 | 32,54 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Superficies de agua | 2006 | 1,60 |



