Código
Honako hau duzu gurean erabiltzen ari garen kodeketa. Entitate edo lurralde eremu bakoitzak bere kodea dauka. Nahi izanez gero zerrendaren oinean erantsita dituzu kodeketa hau bera jasotzen duten XLS eta CSV fitxategiak.
Nivel de selección: Todas | Euskal Herria | Administraciones | Provincias | Comarcas | Municipios | Unión Europea | NUTS2
| ID | Nombre |
|---|---|
| e01 | Pays de Mixe |
| e02 | Valles Alaveses |
| e03 | Llanada Alavesa |
| e04 | Montaña Alavesa |
| e05 | Les Arbailles |
| e06 | Le Pays d'Arberoue |
| e07 | Arratia-Nervión |
| e08 | La vallée de Baigorri |
| e09 | Bayonne - Anglet - Biarritz |
| e10 | Haute Soule |
| e11 | Bajo Bidasoa |
| e12 | Gran Bilbao |
| e13 | Bajo Deba |
| e14 | Alto Deba |
| e15 | Donostia-San Sebastián |
| e16 | Duranguesado |
| e17 | Encartaciones |
| e18 | Ribera Alta |
| e19 | Rioja Alavesa |
| e20 | Tierra Estella |
| e21 | Pays de Cize |
| e22 | Gernika-Bermeo |
| e23 | Goierri |
| e24 | Estribaciones del Gorbea |
| e25 | Noroeste |
| e26 | Pamplona |
| e27 | Cantábrica Alavesa |
| e28 | Nive-Adour |
| e29 | Pays d'Hasparren |
| e30 | Sud Pays Basque |
| e31 | Errobi |
| e32 | Sud Pays Basque |
| e33 | Lea Artibai |
| e34 | Navarra Media Oriental |
| e35 | Le Pays d'Ostabarret |
| e36 | Basse Soule |
| e37 | Pirineo |
| e38 | Plentzia-Mungia |
| e39 | Tolosa |
| e40 | Condado de Treviño |
| e41 | Tudela |
| e42 | Urola Costa |



