Euskal Herria
Bide-izena: Euskal Herria
Pareko lurraldeak: Europa
Azpikategoriak: Euskal Autonomi Erkidegoa | Iparraldea | Nafarroako Foru Komunitatea | Udalerri bati atxiki gabeko eremua
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 20.924,90 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2009 | 146,46 |
| ---- Biztanleria guztira | 2008 | 3.064.160 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2007 | % 18,45 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2007 | % 65,71 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2007 | % 15,83 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (milioi €) | 2009 | 91.158,00 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2009 | 29.483 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) Erosteko Ahalmen Parekatuan (EAPn) (biztanleko €) | 2009 | 31.065 |
| ---- Balio Erantsi Gordina (BEG) guztira (milioi €) | 2008 | 87.178,20 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 1,85 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 26,94 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 9,82 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 61,39 |
| ------ Ekonomiaren esportazioak (milioi €) | 2010 | 23.522 |
| ------ Ekonomiaren inportazioak (milioi €) | 2010 | 20.180 |
| ------ Kanpo saldoa (milioi €) | 2010 | 3.342 |
| ------ Ekonomiaren esportazioak, BPGren % | 2009 | % 23,06 |
| ------ Ekonomiaren inportazioak, BPGren % | 2009 | % 17,05 |
| ------ Ekonomiaren kanpo saldoa BPGren %tan | 2008 | % 5,90 |
| ------ Ekonomiaren irekiera tasa (%) | 2009 | % 40,11 |
| ------ Esportazioen hazkundea (%) | 2010 | % 11,89 |
| ------ Inportazioen hazkundea (%) | 2010 | % 29,84 |
| ------ Kanpo saldoa (%) | 2010 | % -39,02 |
| -- Enpresa inbertsioa (BPGaren %) | 2009 | % 25,67 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2010 | 2.286.230 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2010 | % 0,00 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2010 | % 0,00 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2010 | % 0,00 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2010 | % 0,00 |
| -- Eskulanaren produktibitatea (landuneko €) | 2009 | 74.219 |
| ---- Errenta erabilgarria, pertsona aktiboko (€) | 2008 | 38.944 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2008 | 19.076 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2007 | 1.440.940 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2010 | 2.286.230 |
| -------- Biztanleri langabea | 2008 | 71.938 |
| -------- Aktibitate tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| -------- Aktibitate tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 63,98 |
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE INEren arabera) | 2010 | % 63,49 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 58,72 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 58,70 |
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 70,79 |
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 69,84 |
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 1,20 |
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 1,34 |
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 14,81 |
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 14,11 |
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 4,97 |
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 4,82 |
| ------------ Zerbitzuen sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 43,30 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 9,67 |
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE INEren arabera) | 2010 | % 10,63 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 9,42 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 11,20 |
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 9,85 |
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 10,17 |
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 2,05 |
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 4,03 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 196.179 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 99.442 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 96.368 |
| ---- Batazbesteko lanorduak astero | 2009 | 37,70 |
| ---- Pobrezian murgiltzeko arrisku-tasa orokorra transferentzia sozialak egin eta gero | 2009 | % 9,32 |
| -- Gizarte babesan gastua (BPGren %) | 2007 | % 20,05 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 80,79 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 10,66 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 12,64 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 24,32 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 2,49 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 40,85 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 56,26 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,03 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,36 |
| -- Zientzia eta teknologia |



