Euskal Autonomi Erkidegoa
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa
Pareko lurraldeak: Iparraldea | Nafarroako Foru Komunitatea | Udalerri bati atxiki gabeko eremua
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 7.528,13 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 301,45 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 2.179.800 |
| ------ Balore absolutuak | ||
| ---------- Emakumezkoak adin tarteka | ||
| ---------- Gizonezkoak adin tarteka | ||
| ------ Datuak ehunekotan | ||
| -------- Biztanleria adin tarteka eta sexuaren arabera | ||
| ---------- Emakumezkoak adin tarteka | ||
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 18,11 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 65,50 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 16,39 |
| -- Biztanleriaren mugimenduak | ||
| ---- Jaiotzak | ||
| ---- Heriotzak | ||
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (milioi €) | 2010 | 66.900,10 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2010 | 33.499 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) Erosteko Ahalmen Parekatuan (EAPn) (biztanleko €) | 2009 | 32.096 |
| ---- Balio Erantsi Gordina (BEG) guztira (milioi €) | 2008 | 62.189,50 |
| ---- Balio Erantsi Gordinaren (BEG) lurraldekako banaketa (%) | 2008 | % 71,34 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 1,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 28,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 9,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 62,00 |
| ------ Ekonomiaren esportazioak (milioi €) | 2010 | 17.546 |
| ------ Ekonomiaren inportazioak (milioi €) | 2010 | 15.257 |
| ------ Kanpo saldoa (milioi €) | 2010 | 2.289 |
| ------ Ekonomiaren esportazioak, BPGren % | 2010 | % 26,23 |
| ------ Ekonomiaren inportazioak, BPGren % | 2010 | % 22,81 |
| ------ Ekonomiaren kanpo saldoa BPGren %tan | 2007 | % 0,11 |
| ------ Ekonomiaren irekiera tasa (%) | 2010 | % 49,03 |
| ------ Esportazioen hazkundea (%) | 2010 | % 17,40 |
| ------ Inportazioen hazkundea (%) | 2010 | % 24,10 |
| ------ Kanpo saldoa (%) | 2010 | % -13,66 |
| -- Enpresa inbertsioa (BPGaren %) | 2009 | % 24,76 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2010 | 948.900 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2010 | % 0,92 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2010 | % 23,71 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2010 | % 7,64 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2010 | % 67,73 |
| -- Eskulanaren produktibitatea (landuneko €) | 2009 | 77.924 |
| ---- Errenta erabilgarria, pertsona aktiboko (€) | 2008 | 39.051 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2008 | 19.260 |
| -- Kontsumo Prezioen Indizea | ||
| ---- Kontsumo Prezioen Indize orokorraren hazkundea | 2010 | % 1,70 |
| ------ Alkoholdun edariak eta tabakoaren prezio hazkundea | 2010 | % 10,60 |
| ------ Arropa eta oinetakoen prezio hazkundea | 2010 | % -0,10 |
| ------ Etxebizitzaren prezio hazkundea | 2010 | % 3,10 |
| ------ Garraioaren prezio hazkundea | 2010 | % 6,50 |
| ------ Medikuntzaren prezio hazkundea | 2010 | % -0,10 |
| ------ Aisia eta kulturaren prezio hazkundea | 2010 | % -0,90 |
| ------ Etxebizitza alokairuaren prezio hazkundea | 2010 | % 0,70 |
| ------ Hezkuntzaren prezio hazkundea | 2010 | % 2,20 |
| ------ Aseguruen prezio hazkundea | 2010 | % 2,80 |
| ------ Finantza zerbitzuen prezio hazkundea | 2010 | % 5,10 |
| -- Lan merkatua | ||
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2010 | 1.044.800 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2010 | 948.900 |
| -------- Biztanleri langabea | 2010 | 95.900 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2010 | 822.900 |
| ---- Biztanleriaren jarduera tasak | ||
| -------- Aktibitate tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 55,90 |
| -------- Aktibitate tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 57,59 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 64,44 |
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE INEren arabera) | 2010 | % 63,75 |
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 65,31 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 58,42 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 58,39 |
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 71,56 |
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 70,20 |
| -------- Enplegu tasa sektoreka | ||
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 0,59 |
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 0,79 |
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 15,28 |
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 14,29 |
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 4,92 |
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 4,72 |
| ------------ Zerbitzuen sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 43,95 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 9,18 |
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE INEren arabera) | 2010 | % 10,55 |
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 7,27 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 8,60 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 11,11 |
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 9,64 |
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 10,07 |
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 1,90 |
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 4,16 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 135.961 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 68.631 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 67.330 |
| ---- Batazbesteko lanorduak astero | 2009 | 37,50 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 75.340 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 806.330 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 377.930 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 157.743 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 260.677 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 270.293 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 3,87 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 41,39 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 19,40 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 8,10 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 13,38 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 13,87 |
| ---- Pobrezian murgiltzeko arrisku-tasa orokorra transferentzia sozialak egin eta gero | 2009 | % 9,40 |
| -- Gizarte babesan gastua (BPGren %) | 2008 | % 20,05 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 82,49 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 23,99 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 84,79 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 50,42 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 49,55 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 50,45 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 3,38 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 31,90 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 64,16 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,07 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,48 |



