Iparraldea
Bide-izena: Euskal Herria > Iparraldea
Pareko lurraldeak: Euskal Autonomi Erkidegoa | Nafarroako Foru Komunitatea | Udalerri bati atxiki gabeko eremua
Azpikategoriak: Lapurdi | Nafarroa Beherea | Zuberoa
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2005 | 2.995,43 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2008 | 94,89 |
| ---- Biztanleria guztira | 2008 | 285.272 |
| ------ Balore absolutuak | ||
| ---------- Emakumezkoak adin tarteka | ||
| ---------- Gizonezkoak adin tarteka | ||
| ------ Datuak ehunekotan | ||
| -------- Biztanleria adin tarteka eta sexuaren arabera | ||
| ---------- Emakumezkoak adin tarteka | ||
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2007 | % 22,83 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2007 | % 58,82 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2007 | % 18,34 |
| -- Biztanleriaren mugimenduak | ||
| ---- Jaiotzak | ||
| ---- Heriotzak | ||
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (milioi €) | 2009 | 7.520,10 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2009 | 26.176 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) Erosteko Ahalmen Parekatuan (EAPn) (biztanleko €) | 2009 | 23.824 |
| ---- Balio Erantsi Gordina (BEG) guztira (milioi €) | 2008 | 8.072,45 |
| ---- Balio Erantsi Gordinaren (BEG) lurraldekako banaketa (%) | 2008 | % 9,26 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 5,92 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 12,22 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 9,24 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 72,62 |
| ------ Ekonomiaren esportazioak (milioi €) | 2010 | 533 |
| ------ Ekonomiaren inportazioak (milioi €) | 2010 | 455 |
| ------ Kanpo saldoa (milioi €) | 2010 | 78 |
| ------ Ekonomiaren esportazioak, BPGren % | 2009 | % 6,43 |
| ------ Ekonomiaren inportazioak, BPGren % | 2009 | % 5,14 |
| ------ Ekonomiaren kanpo saldoa BPGren %tan | ||
| ------ Ekonomiaren irekiera tasa (%) | 2009 | % 11,57 |
| ------ Esportazioen hazkundea (%) | 2010 | % 10,28 |
| ------ Inportazioen hazkundea (%) | 2010 | % 17,70 |
| ------ Kanpo saldoa (%) | 2010 | % -19,47 |
| -- Enpresa inbertsioa (BPGaren %) | 2009 | % 24,27 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2008 | 116.601 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2008 | % 4,44 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2008 | % 11,59 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2008 | % 8,13 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2008 | % 75,83 |
| -- Eskulanaren produktibitatea (landuneko €) | 2009 | 60.346 |
| ---- Errenta erabilgarria, pertsona aktiboko (€) | 2008 | 42.989 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2008 | 19.009 |
| -- Kontsumo Prezioen Indizea | ||
| ---- Kontsumo Prezioen Indize orokorraren hazkundea | 2010 | % 1,50 |
| ------ Alkoholdun edariak eta tabakoaren prezio hazkundea | 2010 | % 3,60 |
| ------ Arropa eta oinetakoen prezio hazkundea | 2010 | % 0,50 |
| ------ Etxebizitzaren prezio hazkundea | 2010 | % 3,20 |
| ------ Garraioaren prezio hazkundea | 2010 | % 3,80 |
| ------ Medikuntzaren prezio hazkundea | 2009 | % -1,80 |
| ------ Aisia eta kulturaren prezio hazkundea | ||
| ------ Etxebizitza alokairuaren prezio hazkundea | 2010 | % 1,60 |
| ------ Hezkuntzaren prezio hazkundea | 2010 | % 3,80 |
| ------ Aseguruen prezio hazkundea | 2010 | % 5,20 |
| ------ Finantza zerbitzuen prezio hazkundea | 2010 | % 1,30 |
| -- Lan merkatua | ||
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2007 | 126.339 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2008 | 116.601 |
| -------- Biztanleri langabea | 2008 | 12.613 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2007 | 1.328.530 |
| ---- Biztanleriaren jarduera tasak | ||
| -------- Aktibitate tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| -------- Aktibitate tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 61,79 |
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE INEren arabera) | 2010 | % 61,79 |
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2007 | % 43,35 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 60,82 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 60,82 |
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 67,62 |
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 67,62 |
| -------- Enplegu tasa sektoreka | ||
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2007 | % 2,92 |
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2007 | % 2,92 |
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2007 | % 8,30 |
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2007 | % 8,30 |
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2007 | % 5,08 |
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2007 | % 5,08 |
| ------------ Zerbitzuen sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2007 | % 48,40 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 8,37 |
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE INEren arabera) | 2010 | % 8,37 |
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2007 | % 10,05 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 9,27 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 9,27 |
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 7,42 |
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 7,42 |
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 3,10 |
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 3,10 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 18.012 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | ||
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | ||
| ---- Batazbesteko lanorduak astero | 2009 | 38,20 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2007 | 2.680 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2007 | 55.864 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2007 | 35.114 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2007 | 26.223 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2007 | 23.484 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2007 | 74.781 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ---- Pobrezian murgiltzeko arrisku-tasa orokorra transferentzia sozialak egin eta gero | 2009 | % 12,90 |
| -- Gizarte babesan gastua (BPGren %) | 2008 | % 34,18 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 75,01 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 21,03 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 3,96 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | ||
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | ||
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2006 | % 30,14 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2007 | % 37,98 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2007 | % 62,02 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 4,61 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 44,32 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 50,85 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,22 |



