Eslobakia
Bide-izena: Europa > NUTS2 Erregioak > Eslobakia
Pareko lurraldeak: Alemania | Austria | Belgika | Bulgaria | Danimarka | Erresuma Batua | Errumania | Eslobenia | Espainia | Estonia | Finlandia | Frantzia | Grezia | Herbehereak | Hungaria | Irlanda | Islandia | Italia | Kroazia | Letonia | Liechtenstein | Lituania | Luxenburgo | Malta | Mazedonia | Noruega | Polonia | Portugal | Suedia | Suitza | Turkia | Txekiar Errepublika | Zipre
Azpikategoriak: Bratislavsky kraj | Stredne Slovensko | Vychodne Slovensko | Zapadne Slovensko
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| ---- Ekonomiaren esportazioak, inportazioak eta kanpo saldoa BPGren %tan | ||
| ---- Azalera ofiziala (Km2) | 2009 | 49.036,90 |
| ---- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2008 | 110,30 |
| ------ Biztanleria orotara | 2009 | 5.412.250 |
| -------- Biztanleria emakumeak | 2009 | 2.782.450 |
| -------- Biztanleria gizonak | 2009 | 2.629.800 |
| ---------- 0 eta 19 adin tartea | 2009 | 1.217.580 |
| ---------- 20 eta 64 adin tartea | 2009 | 3.540.370 |
| ---------- 65 urtetik gorako adin tartea | 2007 | 639.639 |
| ---------- 0 eta 19 adin tartea | 2009 | % 22,50 |
| ---------- 20 eta 64 adin tartea | 2009 | % 65,41 |
| ---------- 65 urtetik gorako adin tartea | 2007 | % 11,86 |
| -------- Jaiotza gordinak | 2008 | 57.000 |
| -------- Jaiotzak 1000 biztanleko | 2008 | 10,55 |
| -------- Heriotza gordinak | 2008 | 53.000 |
| -------- Heriotzak 1000 biztanleko | 2008 | 9,81 |
| -- Ekonomia | ||
| ------ Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (milioi €) | 2008 | 64.572 |
| -------- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 11.900 |
| -------- Barne Produktu Gordina (BPG) Erosteko Ahalmen Parekatuan (EAPn) (biztanleko €) | 2008 | 18.100 |
| ------ Balio Erantsi Gordina (BEG) guztira (milioi €) | 2008 | 58.594,30 |
| ------ Balio Erantsi Gordina, landuneko (€) | ||
| ---------- Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 4,21 |
| ---------- Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 28,96 |
| ---------- Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 9,70 |
| ---------- Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 57,13 |
| ------ Errenta erabilgarria, biztanleko (€) | 2007 | 5.625 |
| ------ Errenta erabilgarria, biztanle aktiboko (€) | 2008 | 13.438 |
| ------ Biztanleri landuna gordina | 2010 | 2.317.500 |
| -------- Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2010 | % 3,23 |
| -------- Biztanleri landuna industria sektorean % | 2010 | % 25,97 |
| -------- Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2010 | % 11,14 |
| -------- Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2010 | % 59,66 |
| ---- Eskulanaren produktibitatea (landuneko €) | 2008 | 40.454 |
| ---- Batazbesteko lanorduak astero | 2010 | 40,60 |
| -------- Biztanleri aktiboa (15 urtetik gora) | 2010 | 2.706.700 |
| -------- Biztanleria landuna (15 urtetik gora) | 2010 | 2.317.500 |
| -------- Biztanleri langabea (15 urtetik gora) | 2010 | 389.200 |
| -------- Iraupen luzeko langabetuak | 2010 | 249.180 |
| -------- Jarduera tasa (15 urtetik gora) | ||
| ---------- Jarduera tasa orokorra (15 urtetik gora) | 2010 | % 58,99 |
| ------------ Emakumezkoen jarduera tasa (15 urtetik gora) | 2010 | % 50,81 |
| ------------ Gizonezkoen jarduera tasa (15 urtetik gora) | 2010 | % 67,83 |
| ---------- Enplegu tasa orokorra (15 urtetik gora) | 2010 | % 50,50 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (15 urtetik gora) | 2010 | % 43,40 |
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (15 urtetik gora) | 2010 | % 58,20 |
| ---------- Langabezi tasa orokorra (15 urtetik gora) | ||
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (15 urtetik gora) | 2010 | % 14,60 |
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (15 urtetik gora) | 2010 | % 14,20 |
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa | 2010 | % 9,21 |
| ------ Biztanleriaren hezkuntza maila %tan | ||
| ---------- Bigarren mailako ikasketak baino gutxiago dauzkan biztanleriaren % (25-64 urte bitartean) | 2010 | % 9,00 |
| ------------ Bigarren mailako ikasketak baino gutxiago dauzkaten emakumezkoen % (25-64 urte bitartean) | 2010 | % 10,90 |
| ------------ Bigarren mailako ikasketak baino gutxiago dauzkaten gizonezkoen % (25-64 urte bitartean) | 2010 | % 7,20 |
| ---------- Bigarren mailako ikasketak dauzkan biztanleriaren % (25-64 urte bitartean) | 2010 | % 73,60 |
| ------------ Bigarren mailako ikasketak dauzkaten emakumezkoen % (25-64 urte bitartean) | 2010 | % 70,20 |
| ------------ Bigarren mailako ikasketak dauzkaten gizonezkoen % (25-64 urte bitartean) | 2010 | % 77,20 |
| ---------- Goi mailako ikasketak dauzkan biztanleriaren % (25-64 urte bitartean) | 2010 | % 17,30 |
| ------------ Goi mailako ikasketak dauzkaten emakumezkoen % (25-64 urte bitartean) | 2010 | % 18,90 |
| ------------ Goi mailako ikasketak dauzkaten gizonezkoen % (25-64 urte bitartean) | 2010 | % 15,70 |
| -------- Biztanleriaren partehartzea hezkuntzan % (25-64 urte bitartean) | 2010 | % 2,80 |
| ---------- Emakumezkoen partehartzea hezkuntzan % (25-64 urte bitartean) | 2010 | % 3,30 |
| ---------- Gizonezkoen partehartzea hezkuntzan % (25-64 urte bitartean) | 2010 | % 2,20 |
| ------ Mediku kopurua (100.000 biztanleko) | ||
| ------ Erizain kopurua (100.000 biztanleko) | 2009 | 635,60 |
| ------ Ospitaletako ohe kopurua (100.000 biztanleko) | 2009 | 651,30 |
| ------ Internet konexioa duten etxeguneen % | 2010 | % 67,00 |
| ------ Banda zabala duten etxeguneen % | 2010 | % 49,00 |
| ------ Internet ohituraz erabiltzen duen biztanleriaren % | 2010 | % 73,00 |
| ------ Ordenagailua inoiz erabiltzen ez duen biztanleriaren % | 2010 | % 13,00 |
| ------ Ikerketa eta Garapeneko gastua guztira BPGren %tan | 2009 | 0,48 |
| -------- Ikerketa eta Garapeneko gastua administrazio publikoan, BPGren %tan | 2009 | 0,16 |
| -------- Ikerketa eta Garapeneko gastua enpresan, BPGren %tan | 2009 | 0,20 |
| -------- Ikerketa eta Garapeneko gastua goi irakaskuntzan, BPGren %tan | 2009 | 0,12 |
| ---- Giza baliabideak %tan | ||
| ------ I+Gan dabilen pertsonal kopurua guztira %tan | 2009 | 0,94 |
| -------- I+Gan dabilen pertsonal kopurua administrazio publikoan %tan | 2009 | % 0,17 |
| -------- I+Gan dabilen pertsonal kopurua enpresan %tan | 2009 | % 0,13 |
| -------- I+Gan dabilen pertsonal kopurua goi irakaskuntzan %tan | 2009 | 0,64 |
| ------ Europako Patenteen Bulegoak onartutako IKT patente kopurua (1.000.000 biztanleko) | 2007 | 4,06 |
| ------ Onartutako patenteak, goi mailako teknologiaren eremuan (1.000.000 biztanleko) | 2008 | 0,93 |
| ---- Zientzia eta teknologiako graduatuak 1000 biztanleko 20-29 urte bitartean | 2009 | 18 |
| ---- Garraioak | ||
| -------- Autopista sarearen distantzia (km) | 2009 | 400,00 |
| -------- Autopista sarearen dentsitatea (1000 km2) | 2009 | 8,00 |
| -------- Ibilgailu indibidualen kopurua (1000) | 2009 | 1.887 |
| -------- Ibilgailu indibidualen kopurua 1000 biztanleko | 2009 | 348,65 |
| -------- Trenbide elektrifikatu sarearen distantzia (Km.) | 2009 | 1.577,00 |
| -------- Trenbide elektrifikaturen dentsitatea (1000 km2) | 2009 | 32,16 |
| -------- Hegazkin bidez garraiatutako pertsonak (1000) | 2009 | 1.948 |



