Araba
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba
Pareko lurraldeak: Bizkaia | Gipuzkoa
Azpikategoriak: Arabako Ibarrak | Arabako Lautada | Arabako Mendialdea | Errioxa Arabarra | Gorbeia Inguruak | Kantauri Arabarra | Trebiñoko Konderria
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 3.310,97 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 95,37 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 318.812 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 18,01 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 66,65 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 15,34 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (milioi €) | 2007 | 10.344,70 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2010 | 32.901 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) Erosteko Ahalmen Parekatuan (EAPn) (biztanleko €) | 2008 | 38.200 |
| ---- Balio Erantsi Gordina (BEG) guztira (milioi €) | 2008 | 9.906,30 |
| ---- Balio Erantsi Gordinaren (BEG) lurraldekako banaketa (%) | 2008 | % 11,36 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 1,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 34,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 8,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 56,00 |
| ------ Ekonomiaren esportazioak (milioi €) | 2010 | 4.286 |
| ------ Ekonomiaren inportazioak (milioi €) | ||
| ------ Kanpo saldoa (milioi €) | 2010 | 2.026 |
| ------ Ekonomiaren esportazioak, BPGren % | 2007 | % 47,94 |
| ------ Ekonomiaren inportazioak, BPGren % | 2007 | % 32,49 |
| ------ Ekonomiaren irekiera tasa (%) | 2007 | % 80,43 |
| ------ Esportazioen hazkundea (%) | 2010 | % 19,35 |
| ------ Inportazioen hazkundea (%) | 2010 | % 2.260,13 |
| ------ Kanpo saldoa (%) | 2010 | % 10,75 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2010 | 143.800 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2010 | % 2,16 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2010 | % 28,44 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2010 | % 6,12 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2010 | % 63,28 |
| -- Eskulanaren produktibitatea (landuneko €) | 2008 | 78.111 |
| ---- Errenta erabilgarria, pertsona aktiboko (€) | 2008 | 38.664 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 17.190 |
| -- Kontsumo Prezioen Indizea | ||
| ---- Kontsumo Prezioen Indize orokorraren hazkundea | 2010 | % 1,90 |
| ------ Alkoholdun edariak eta tabakoaren prezio hazkundea | 2010 | % 14,40 |
| ------ Arropa eta oinetakoen prezio hazkundea | 2010 | % -0,30 |
| ------ Etxebizitzaren prezio hazkundea | 2010 | % 4,10 |
| ------ Garraioaren prezio hazkundea | 2010 | % 6,30 |
| ------ Medikuntzaren prezio hazkundea | 2010 | % -0,50 |
| ------ Aisia eta kulturaren prezio hazkundea | ||
| ------ Etxebizitza alokairuaren prezio hazkundea | 2010 | % 0,10 |
| ------ Hezkuntzaren prezio hazkundea | 2010 | % 2,10 |
| ------ Aseguruen prezio hazkundea | 2010 | % 3,40 |
| ------ Finantza zerbitzuen prezio hazkundea | 2010 | % 5,90 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2010 | 159.700 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2010 | 143.800 |
| -------- Biztanleri langabea | 2010 | 16.000 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2010 | 115.000 |
| -------- Aktibitate tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 58,10 |
| -------- Aktibitate tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 60,61 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 65,46 |
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE INEren arabera) | 2010 | % 64,86 |
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 68,04 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 60,29 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 59,05 |
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 71,86 |
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 71,95 |
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 1,41 |
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 1,31 |
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 18,62 |
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 18,86 |
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 4,01 |
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 5,06 |
| ------------ Zerbitzuen sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 39,63 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 10,02 |
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE INEren arabera) | 2010 | % 11,11 |
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 7,15 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 9,86 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 11,19 |
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 10,03 |
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 11,09 |
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 1,20 |
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 20.383 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 10.282 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 10.101 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 8.651 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 118.107 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 58.118 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 22.920 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 32.974 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 38.850 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 3,09 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 42,24 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 20,78 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 8,20 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 11,79 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 13,89 |
| -- Gizarte babesan gastua (BPGren %) | 2004 | % 17,30 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 79,16 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 15,55 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 85,90 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 21,23 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 78,44 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 21,56 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 1,87 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 41,13 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 56,13 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,01 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,85 |



