Gipuzkoa
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Gipuzkoa
Pareko lurraldeak: Araba | Bizkaia
Azpikategoriak: Bidasoa Beherea | Debabarrena | Debagoiena | Donostialdea | Goierri | Tolosaldea | Urola-Kostaldea
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 1.980,35 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 353,63 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 707.263 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 19,02 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 64,85 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 16,13 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (milioi €) | 2007 | 21.712,40 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2010 | 33.373 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) Erosteko Ahalmen Parekatuan (EAPn) (biztanleko €) | 2008 | 34.700 |
| ---- Balio Erantsi Gordina (BEG) guztira (milioi €) | 2008 | 20.267,50 |
| ---- Balio Erantsi Gordinaren (BEG) lurraldekako banaketa (%) | 2008 | % 23,25 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 1,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 32,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 8,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 60,00 |
| ------ Ekonomiaren esportazioak (milioi €) | 2010 | 5.572 |
| ------ Ekonomiaren inportazioak (milioi €) | 2010 | 3.199 |
| ------ Kanpo saldoa (milioi €) | 2010 | 2.373 |
| ------ Ekonomiaren esportazioak, BPGren % | 2007 | % 28,78 |
| ------ Ekonomiaren inportazioak, BPGren % | 2007 | % 18,45 |
| ------ Ekonomiaren irekiera tasa (%) | 2007 | % 47,23 |
| ------ Esportazioen hazkundea (%) | 2010 | % 7,00 |
| ------ Inportazioen hazkundea (%) | 2010 | % 18,50 |
| ------ Kanpo saldoa (%) | 2010 | % -5,37 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2010 | 309.300 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2010 | % 0,65 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2010 | % 28,03 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2010 | % 6,92 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2010 | % 64,40 |
| -- Eskulanaren produktibitatea (landuneko €) | 2008 | 74.235 |
| ---- Errenta erabilgarria, pertsona aktiboko (€) | 2008 | 39.334 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 17.488 |
| -- Kontsumo Prezioen Indizea | ||
| ---- Kontsumo Prezioen Indize orokorraren hazkundea | 2010 | % 1,70 |
| ------ Alkoholdun edariak eta tabakoaren prezio hazkundea | 2010 | % 11,40 |
| ------ Arropa eta oinetakoen prezio hazkundea | 2010 | % -0,30 |
| ------ Etxebizitzaren prezio hazkundea | 2010 | % 3,10 |
| ------ Garraioaren prezio hazkundea | 2010 | % 6,90 |
| ------ Medikuntzaren prezio hazkundea | 2010 | % 0,60 |
| ------ Aisia eta kulturaren prezio hazkundea | ||
| ------ Etxebizitza alokairuaren prezio hazkundea | 2010 | % 0,70 |
| ------ Hezkuntzaren prezio hazkundea | 2010 | % 1,90 |
| ------ Aseguruen prezio hazkundea | 2010 | % 3,10 |
| ------ Finantza zerbitzuen prezio hazkundea | 2010 | % 5,90 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2010 | 334.100 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2010 | 309.300 |
| -------- Biztanleri langabea | 2010 | 24.700 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2010 | 256.900 |
| -------- Aktibitate tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 56,50 |
| -------- Aktibitate tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 58,62 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 65,33 |
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE INEren arabera) | 2010 | % 66,16 |
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 66,24 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 59,20 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 61,06 |
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 72,59 |
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 72,46 |
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 0,42 |
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 0,86 |
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 18,31 |
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 17,42 |
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 4,52 |
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 4,21 |
| ------------ Zerbitzuen sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 43,68 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 7,39 |
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE INEren arabera) | 2010 | % 8,12 |
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 6,65 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 6,97 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 8,69 |
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 7,73 |
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 7,64 |
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 1,40 |
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 39.449 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 20.120 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 19.329 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 23.578 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 260.659 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 119.132 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 49.472 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 77.682 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 93.175 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 3,78 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 41,79 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 19,10 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 7,93 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 12,46 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 14,94 |
| -- Gizarte babesan gastua (BPGren %) | 2004 | % 19,01 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 81,46 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 36,62 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 82,06 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 48,91 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 51,09 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 48,91 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 4,26 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 23,97 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 71,52 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,25 |



