Nafarroa Garaia
Bide-izena: Euskal Herria > Nafarroako Foru Komunitatea > Nafarroa Garaia
Azpikategoriak: Erribera garaia | Estellerria | Ipar-Mendebaldea | Iruñerria | Naf. Erdialdeko Ekialdea | Pirinioaldea | Tuteraldea
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 10.390,40 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 61,30 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 636.924 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 20,37 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 64,70 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 14,92 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (milioi €) | 2010 | 18.596,20 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2009 | 29.495 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) Erosteko Ahalmen Parekatuan (EAPn) (biztanleko €) | 2009 | 30.808 |
| ---- Balio Erantsi Gordina (BEG) guztira (milioi €) | 2008 | 16.916,30 |
| ---- Balio Erantsi Gordinaren (BEG) lurraldekako banaketa (%) | 2008 | % 19,40 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 2,78 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 28,36 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 10,68 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 58,18 |
| ------ Ekonomiaren esportazioak (milioi €) | 2010 | 5.443 |
| ------ Ekonomiaren inportazioak (milioi €) | 2010 | 4.467 |
| ------ Kanpo saldoa (milioi €) | 2010 | 976 |
| ------ Ekonomiaren esportazioak, BPGren % | 2010 | % 29,27 |
| ------ Ekonomiaren inportazioak, BPGren % | 2010 | % 24,02 |
| ------ Ekonomiaren irekiera tasa (%) | 2010 | % 53,29 |
| ------ Esportazioen hazkundea (%) | 2010 | % -2,71 |
| ------ Inportazioen hazkundea (%) | 2010 | % 56,13 |
| ------ Kanpo saldoa (%) | 2010 | % -64,30 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2010 | 271.825 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2010 | % 4,08 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2010 | % 25,39 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2010 | % 8,10 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2010 | % 62,44 |
| -- Eskulanaren produktibitatea (landuneko €) | 2009 | 67.406 |
| ---- Errenta erabilgarria, pertsona aktiboko (€) | 2008 | 36.935 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2008 | 18.468 |
| -- Kontsumo Prezioen Indizea | ||
| ---- Kontsumo Prezioen Indize orokorraren hazkundea | 2010 | % 1,70 |
| ------ Alkoholdun edariak eta tabakoaren prezio hazkundea | 2010 | % 13,20 |
| ------ Arropa eta oinetakoen prezio hazkundea | 2010 | % -0,10 |
| ------ Etxebizitzaren prezio hazkundea | 2010 | % 4,50 |
| ------ Garraioaren prezio hazkundea | 2010 | % 6,00 |
| ------ Medikuntzaren prezio hazkundea | 2010 | % 1,00 |
| ------ Aisia eta kulturaren prezio hazkundea | ||
| ------ Etxebizitza alokairuaren prezio hazkundea | 2010 | % -0,60 |
| ------ Hezkuntzaren prezio hazkundea | 2010 | % 3,00 |
| ------ Aseguruen prezio hazkundea | 2010 | % 3,00 |
| ------ Finantza zerbitzuen prezio hazkundea | 2010 | % 5,90 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2010 | 308.325 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2010 | 271.825 |
| -------- Biztanleri langabea | 2010 | 36.525 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2010 | 204.625 |
| -------- Aktibitate tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 60,11 |
| -------- Aktibitate tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 60,11 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 63,33 |
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE INEren arabera) | 2010 | % 63,33 |
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2001 | % 64,80 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 58,85 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 58,85 |
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 69,57 |
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 69,57 |
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 2,62 |
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 2,62 |
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 16,30 |
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 16,30 |
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 5,20 |
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 5,20 |
| ------------ Zerbitzuen sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 40,09 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 11,85 |
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE INEren arabera) | 2010 | % 11,85 |
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2001 | % 9,45 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 12,36 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 12,36 |
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 11,43 |
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 11,43 |
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 1,72 |
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 3,99 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 42.206 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 21.483 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 20.724 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2001 | 84.517 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2001 | 132.046 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2001 | 255.258 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | ||
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2001 | 76.345 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | ||
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2001 | % 15,42 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2001 | % 24,09 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2001 | % 46,57 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2001 | % 13,93 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| -- Gizarte babesan gastua (BPGren %) | 2006 | % 16,88 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 74,04 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 12,19 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 13,77 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 22,43 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 53,02 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 47,81 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 52,16 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2007 | % 47,84 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 1,23 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 46,34 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 52,13 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,01 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,30 |



