Bizkaia
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Bizkaia
Pareko lurraldeak: Araba | Gipuzkoa
Azpikategoriak: Arrati Nerbioi | Bilbo Handia | Durangaldea | Enkartazioak | Gernika-Bermeo | Lea Artibai | Plentzia-Mungia
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 2.236,81 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 515,31 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 1.153.720 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 17,57 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 65,57 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 16,85 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (milioi €) | 2007 | 33.049,90 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2010 | 33.783 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) Erosteko Ahalmen Parekatuan (EAPn) (biztanleko €) | 2008 | 33.300 |
| ---- Balio Erantsi Gordina (BEG) guztira (milioi €) | 2008 | 32.015,70 |
| ---- Balio Erantsi Gordinaren (BEG) lurraldekako banaketa (%) | 2008 | % 36,72 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 1,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 23,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 11,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 66,00 |
| ------ Ekonomiaren esportazioak (milioi €) | 2010 | 7.688 |
| ------ Ekonomiaren inportazioak (milioi €) | 2010 | 9.798 |
| ------ Kanpo saldoa (milioi €) | 2010 | -2.110 |
| ------ Ekonomiaren esportazioak, BPGren % | 2007 | % 23,79 |
| ------ Ekonomiaren inportazioak, BPGren % | 2007 | % 34,90 |
| ------ Ekonomiaren irekiera tasa (%) | 2007 | % 58,70 |
| ------ Esportazioen hazkundea (%) | 2010 | % 25,07 |
| ------ Inportazioen hazkundea (%) | 2010 | % 25,09 |
| ------ Kanpo saldoa (%) | 2010 | % 25,15 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2010 | 495.800 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2010 | % 0,73 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2010 | % 19,65 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2010 | % 8,53 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2010 | % 71,10 |
| -- Eskulanaren produktibitatea (landuneko €) | 2008 | 72.035 |
| ---- Errenta erabilgarria, pertsona aktiboko (€) | 2008 | 38.983 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 17.332 |
| -- Kontsumo Prezioen Indizea | ||
| ---- Kontsumo Prezioen Indize orokorraren hazkundea | 2010 | % 1,90 |
| ------ Alkoholdun edariak eta tabakoaren prezio hazkundea | 2010 | % 13,20 |
| ------ Arropa eta oinetakoen prezio hazkundea | 2010 | % 0,00 |
| ------ Etxebizitzaren prezio hazkundea | 2010 | % 3,40 |
| ------ Garraioaren prezio hazkundea | 2010 | % 6,60 |
| ------ Medikuntzaren prezio hazkundea | 2010 | % -0,50 |
| ------ Aisia eta kulturaren prezio hazkundea | ||
| ------ Etxebizitza alokairuaren prezio hazkundea | 2010 | % 1,10 |
| ------ Hezkuntzaren prezio hazkundea | 2010 | % -1,10 |
| ------ Aseguruen prezio hazkundea | 2010 | % 3,00 |
| ------ Finantza zerbitzuen prezio hazkundea | 2010 | % 5,90 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2010 | 551.000 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2010 | 495.800 |
| -------- Biztanleri langabea | 2010 | 55.200 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2010 | 450.900 |
| -------- Aktibitate tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 55,00 |
| -------- Aktibitate tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 56,15 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 63,61 |
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE INEren arabera) | 2010 | % 61,98 |
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 64,01 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 57,43 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 56,62 |
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 70,80 |
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 68,30 |
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 0,46 |
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 0,61 |
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 12,50 |
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 11,09 |
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 5,43 |
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 4,94 |
| ------------ Zerbitzuen sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 45,33 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 10,02 |
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE INEren arabera) | 2010 | % 11,89 |
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 7,68 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 9,18 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 12,60 |
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 10,69 |
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | 2010 | % 11,30 |
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2010 | % 2,40 |
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 76.129 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 38.229 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 37.900 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 43.111 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 427.564 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 200.680 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 85.351 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 150.021 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 138.268 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 4,13 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 40,92 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 19,20 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 8,17 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 14,36 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 13,23 |
| -- Gizarte babesan gastua (BPGren %) | 2004 | % 20,67 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 84,08 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 18,08 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 86,42 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 59,80 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 40,19 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 59,81 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 4,85 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 25,21 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 69,56 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,23 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,15 |



