Lapurdi
Bide-izena: Euskal Herria > Iparraldea > Lapurdi
Pareko lurraldeak: Nafarroa Beherea | Zuberoa
Azpikategoriak: Baiona - Angelu - Biarritz | Lapurdi Beherea | Lapurdi Ekialdea | Lapurdi Erdialdea | Lapurdi Garaia | Lapurdi Itsasegia
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2005 | 855,70 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2008 | 277,59 |
| ---- Biztanleria guztira | 2008 | 239.635 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2007 | % 23,07 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2007 | % 59,09 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2007 | % 17,84 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (milioi €) | ||
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | ||
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) Erosteko Ahalmen Parekatuan (EAPn) (biztanleko €) | ||
| ---- Balio Erantsi Gordina (BEG) guztira (milioi €) | ||
| ---- Balio Erantsi Gordinaren (BEG) lurraldekako banaketa (%) | ||
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | ||
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | ||
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | ||
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | ||
| ------ Ekonomiaren esportazioak (milioi €) | ||
| ------ Ekonomiaren inportazioak (milioi €) | ||
| ------ Kanpo saldoa (milioi €) | ||
| ------ Ekonomiaren esportazioak, BPGren % | ||
| ------ Ekonomiaren inportazioak, BPGren % | ||
| ------ Ekonomiaren irekiera tasa (%) | ||
| ------ Esportazioen hazkundea (%) | ||
| ------ Inportazioen hazkundea (%) | ||
| ------ Kanpo saldoa (%) | ||
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2008 | 99.461 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2010 | % 0,00 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2010 | % 0,00 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2010 | % 0,00 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2010 | % 0,00 |
| -- Eskulanaren produktibitatea (landuneko €) | ||
| ---- Errenta erabilgarria, pertsona aktiboko (€) | ||
| ---- Errenta pertsonala (€) | ||
| -- Kontsumo Prezioen Indizea | ||
| ---- Kontsumo Prezioen Indize orokorraren hazkundea | ||
| ------ Alkoholdun edariak eta tabakoaren prezio hazkundea | ||
| ------ Arropa eta oinetakoen prezio hazkundea | ||
| ------ Etxebizitzaren prezio hazkundea | ||
| ------ Garraioaren prezio hazkundea | ||
| ------ Medikuntzaren prezio hazkundea | ||
| ------ Aisia eta kulturaren prezio hazkundea | ||
| ------ Etxebizitza alokairuaren prezio hazkundea | ||
| ------ Hezkuntzaren prezio hazkundea | ||
| ------ Aseguruen prezio hazkundea | ||
| ------ Finantza zerbitzuen prezio hazkundea | ||
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2007 | 106.159 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2008 | 99.461 |
| -------- Biztanleri langabea | 2008 | 11.454 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2007 | 129.718 |
| -------- Aktibitate tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2007 | % 52,81 |
| -------- Aktibitate tasa (EAE INEren arabera) | 2007 | % 52,81 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE INEren arabera) | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2007 | % 43,47 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ Zerbitzuen sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE INEren arabera) | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2007 | % 10,87 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 16.462 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 8.668 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 7.794 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2007 | 2.196 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2007 | 43.513 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2007 | 30.860 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2007 | 22.601 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2007 | 21.411 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2007 | 62.121 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| -- Gizarte babesan gastua (BPGren %) | ||
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2007 | % 74,27 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2007 | % 22,19 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2007 | 3,54 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 1999 | 27,65 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2006 | % 0,08 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2006 | % 30,27 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2007 | % 37,36 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2007 | % 62,64 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 14,47 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 48,87 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 35,97 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,01 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,68 |



