Nafarroa Beherea
Bide-izena: Euskal Herria > Iparraldea > Nafarroa Beherea
Pareko lurraldeak: Lapurdi | Zuberoa
Azpikategoriak: Amikuze | Arbela | Baigorri | Garazi | Ostibarre
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2005 | 1.325,23 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2008 | 22,91 |
| ---- Biztanleria guztira | 2008 | 30.357 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2007 | % 22,32 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2007 | % 57,59 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2007 | % 20,10 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (milioi €) | ||
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | ||
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) Erosteko Ahalmen Parekatuan (EAPn) (biztanleko €) | ||
| ---- Balio Erantsi Gordina (BEG) guztira (milioi €) | ||
| ---- Balio Erantsi Gordinaren (BEG) lurraldekako banaketa (%) | ||
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | ||
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | ||
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | ||
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | ||
| ------ Ekonomiaren esportazioak (milioi €) | ||
| ------ Ekonomiaren inportazioak (milioi €) | ||
| ------ Kanpo saldoa (milioi €) | ||
| ------ Ekonomiaren esportazioak, BPGren % | ||
| ------ Ekonomiaren inportazioak, BPGren % | ||
| ------ Ekonomiaren irekiera tasa (%) | ||
| ------ Esportazioen hazkundea (%) | ||
| ------ Inportazioen hazkundea (%) | ||
| ------ Kanpo saldoa (%) | ||
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2008 | 11.748 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2010 | % 0,00 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2010 | % 0,00 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2010 | % 0,00 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2010 | % 0,00 |
| -- Eskulanaren produktibitatea (landuneko €) | ||
| ---- Errenta erabilgarria, pertsona aktiboko (€) | ||
| ---- Errenta pertsonala (€) | ||
| -- Kontsumo Prezioen Indizea | ||
| ---- Kontsumo Prezioen Indize orokorraren hazkundea | ||
| ------ Alkoholdun edariak eta tabakoaren prezio hazkundea | ||
| ------ Arropa eta oinetakoen prezio hazkundea | ||
| ------ Etxebizitzaren prezio hazkundea | ||
| ------ Garraioaren prezio hazkundea | ||
| ------ Medikuntzaren prezio hazkundea | ||
| ------ Aisia eta kulturaren prezio hazkundea | ||
| ------ Etxebizitza alokairuaren prezio hazkundea | ||
| ------ Hezkuntzaren prezio hazkundea | ||
| ------ Aseguruen prezio hazkundea | ||
| ------ Finantza zerbitzuen prezio hazkundea | ||
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2007 | 13.448 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2008 | 11.748 |
| -------- Biztanleri langabea | 2008 | 733 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2007 | 16.421 |
| -------- Aktibitate tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2007 | % 53,69 |
| -------- Aktibitate tasa (EAE INEren arabera) | 2007 | % 53,69 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE INEren arabera) | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2007 | % 43,28 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ Zerbitzuen sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE INEren arabera) | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2007 | % 5,41 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 1.047 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 452 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 337 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2007 | 321 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2007 | 7.759 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2007 | 2.759 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2007 | 2.468 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2007 | 1.407 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2007 | 8.509 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| -- Gizarte babesan gastua (BPGren %) | ||
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2007 | % 79,78 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2007 | % 13,94 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2007 | 6,28 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 1999 | 54,16 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2006 | % 8,79 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2006 | % 27,60 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2007 | % 40,30 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2007 | % 59,70 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,62 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 45,73 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 53,63 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,02 |



