Zuberoa
Bide-izena: Euskal Herria > Iparraldea > Zuberoa
Pareko lurraldeak: Lapurdi | Nafarroa Beherea
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2005 | 814,50 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2008 | 18,68 |
| ---- Biztanleria guztira | 2008 | 15.280 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2007 | % 20,39 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2007 | % 57,38 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2007 | % 22,24 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (milioi €) | ||
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | ||
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) Erosteko Ahalmen Parekatuan (EAPn) (biztanleko €) | ||
| ---- Balio Erantsi Gordina (BEG) guztira (milioi €) | ||
| ---- Balio Erantsi Gordinaren (BEG) lurraldekako banaketa (%) | ||
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | ||
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | ||
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | ||
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | ||
| ------ Ekonomiaren esportazioak (milioi €) | ||
| ------ Ekonomiaren inportazioak (milioi €) | ||
| ------ Kanpo saldoa (milioi €) | ||
| ------ Ekonomiaren esportazioak, BPGren % | ||
| ------ Ekonomiaren inportazioak, BPGren % | ||
| ------ Ekonomiaren irekiera tasa (%) | ||
| ------ Esportazioen hazkundea (%) | ||
| ------ Inportazioen hazkundea (%) | ||
| ------ Kanpo saldoa (%) | ||
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2008 | 5.392 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2010 | % 0,00 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2010 | % 0,00 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2010 | % 0,00 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2010 | % 0,00 |
| -- Eskulanaren produktibitatea (landuneko €) | ||
| ---- Errenta erabilgarria, pertsona aktiboko (€) | ||
| ---- Errenta pertsonala (€) | ||
| -- Kontsumo Prezioen Indizea | ||
| ---- Kontsumo Prezioen Indize orokorraren hazkundea | ||
| ------ Alkoholdun edariak eta tabakoaren prezio hazkundea | ||
| ------ Arropa eta oinetakoen prezio hazkundea | ||
| ------ Etxebizitzaren prezio hazkundea | ||
| ------ Garraioaren prezio hazkundea | ||
| ------ Medikuntzaren prezio hazkundea | ||
| ------ Aisia eta kulturaren prezio hazkundea | ||
| ------ Etxebizitza alokairuaren prezio hazkundea | ||
| ------ Hezkuntzaren prezio hazkundea | ||
| ------ Aseguruen prezio hazkundea | ||
| ------ Finantza zerbitzuen prezio hazkundea | ||
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2007 | 6.731 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2008 | 5.392 |
| -------- Biztanleri langabea | 2008 | 426 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2007 | 8.504 |
| -------- Aktibitate tasa (EAE EUSTATen arabera) | 2007 | % 51,05 |
| -------- Aktibitate tasa (EAE INEren arabera) | 2007 | % 51,05 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (EAE INEren arabera) | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2007 | % 41,60 |
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Emakumezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Gizonezkoen enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ 1.go sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Industria sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Eraikuntza sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ Zerbitzuen sektoreko enplegu tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (EAE INEren arabera) | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2007 | % 6,39 |
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Emakumezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ------------ Gizonezkoen langabezi tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE EUSTATen arabera) | ||
| ---------- Iraupen luzeko langabezi tasa (EAE INEren arabera) | ||
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 503 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 208 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 183 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2007 | 163 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2007 | 4.592 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2007 | 1.495 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2007 | 1.154 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2007 | 666 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2007 | 4.151 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| -- Gizarte babesan gastua (BPGren %) | ||
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2007 | % 80,19 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2007 | % 12,73 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2007 | 7,07 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 1999 | 51,95 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2006 | % 10,10 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2006 | % 30,47 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2007 | % 42,56 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2007 | % 57,44 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,66 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 37,24 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 62,07 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,04 |



