Arabako Ibarrak
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Ibarrak
Pareko lurraldeak: Arabako Lautada | Arabako Mendialdea | Errioxa Arabarra | Gorbeia Inguruak | Kantauri Arabarra | Trebiñoko Konderria
Azpikategoriak: Añana | Armiñón | Berantevilla | Erriberabeitia | Erriberagoitia | Gobiaran | Kuartango | Lantaron | Zanbrana
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2005 | 639,90 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 8,99 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 5.753 |
| ---- Biztanleria sexuaren arabera | ||
| ------ Biztanleria emakumeak | 2010 | 2.609 |
| ------ Biztanleria gizonak | 2010 | 3.144 |
| ---- Biztanleria adin tarteka | ||
| -------- 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 920 |
| -------- 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 3.627 |
| -------- 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 1.206 |
| -------- Biztanleria adin tarteka eta sexuaren arabera | ||
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 429 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 1.560 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 620 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 491 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 586 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 586 |
| -------- 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 15,99 |
| -------- 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 63,05 |
| -------- 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 20,96 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 16,44 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 59,79 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 23,76 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 29,52 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 35,24 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 35,24 |
| ------ Jaiotza gordinak | 2009 | 51 |
| ------ Jaiotzak 1000 biztanleko | 2009 | 9,17 |
| ------ Heriotza gordinak | 2009 | 59 |
| ------ Heriotzak 1000 biztanleko | 2009 | 10,61 |
| ---- Hazkunde begetatiboa | 2009 | -8 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 50.891 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 6,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 56,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 6,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 32,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 3.069 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 8,06 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 26,18 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 9,70 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 56,05 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 16.465 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 2.721 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 2.494 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 227 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 2.794 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 78,30 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 71,77 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 8,34 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 210 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 95 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 115 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 102 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 2.568 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 753 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 328 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 412 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 951 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 1,99 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 50,22 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 14,72 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,41 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 8,06 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 18,60 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 48,62 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 65,92 |
| -- Mugikortasuna | ||
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 82,62 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 62,64 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 37,36 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 62,64 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2000 | 0,16 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2000 | 41,41 |
| -- Basoak (%) | 2000 | 58,36 |
| -- Hezeguneak (%) | 2000 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2000 | 0,07 |
| ------ Biztanleria sexuaren arabera |



