Arabako Lautada
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Lautada
Pareko lurraldeak: Arabako Ibarrak | Arabako Mendialdea | Errioxa Arabarra | Gorbeia Inguruak | Kantauri Arabarra | Trebiñoko Konderria
Azpikategoriak: Agurain | Arratzu-Ubarrundia | Asparrena | Barrundia | Burgelu | Donemiliaga | Dulantzi | Gasteiz | Iruña Oka | Iruraitz-Gauna | Zalduondo
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2005 | 784,40 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 324,22 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 254.322 |
| ---- Biztanleria sexuaren arabera | ||
| ------ Biztanleria emakumeak | 2010 | 128.340 |
| ------ Biztanleria gizonak | 2010 | 125.982 |
| ---- Biztanleria adin tarteka | ||
| -------- 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 44.806 |
| -------- 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 166.586 |
| -------- 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 42.930 |
| -------- Biztanleria adin tarteka eta sexuaren arabera | ||
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 21.843 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 82.382 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 24.115 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 22.963 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 18.815 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 18.815 |
| -------- 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 17,62 |
| -------- 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 65,50 |
| -------- 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 16,88 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 17,02 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 64,19 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 18,79 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 37,90 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 31,05 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 31,05 |
| ------ Jaiotza gordinak | 2009 | 2.615 |
| ------ Jaiotzak 1000 biztanleko | 2009 | 10,40 |
| ------ Heriotza gordinak | 2009 | 1.892 |
| ------ Heriotzak 1000 biztanleko | 2009 | 7,53 |
| ---- Hazkunde begetatiboa | 2009 | 723 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 33.715 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 0,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 28,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 9,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 63,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 119.143 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 0,75 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 25,97 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 8,63 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 64,65 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 17.525 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 125.481 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 116.471 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 9.010 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 118.693 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 73,46 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 68,18 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 7,18 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 17.134 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 8.605 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 8.529 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 6.977 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 91.047 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 48.531 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 19.115 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 27.576 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 29.921 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 3,13 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 40,80 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 21,75 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 8,57 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 12,36 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 13,41 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 83,45 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 10,26 |
| -- Mugikortasuna | ||
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 81,00 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 14,30 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 85,70 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 14,30 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2000 | 4,04 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2000 | 50,16 |
| -- Basoak (%) | 2000 | 43,80 |
| -- Hezeguneak (%) | 2000 | 0,03 |
| -- Ur azalerak (%) | 2000 | 1,97 |
| ------ Biztanleria sexuaren arabera |



