Arabako Mendialdea
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Mendialdea
Pareko lurraldeak: Arabako Ibarrak | Arabako Lautada | Errioxa Arabarra | Gorbeia Inguruak | Kantauri Arabarra | Trebiñoko Konderria
Azpikategoriak: Arraia-Maeztu | Bernedo | Harana | Kanpezu | Lagran | Urizaharra
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2005 | 480,30 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 6,62 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 3.179 |
| ---- Biztanleria sexuaren arabera | ||
| ------ Biztanleria emakumeak | 2010 | 1.427 |
| ------ Biztanleria gizonak | 2010 | 1.752 |
| ---- Biztanleria adin tarteka | ||
| -------- 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 381 |
| -------- 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 1.960 |
| -------- 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 838 |
| -------- Biztanleria adin tarteka eta sexuaren arabera | ||
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 179 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 825 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 423 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 202 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 415 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 415 |
| -------- 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 11,98 |
| -------- 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 61,65 |
| -------- 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 26,36 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 12,54 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 57,81 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 29,64 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 19,57 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 40,21 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 40,21 |
| ------ Jaiotza gordinak | 2009 | 18 |
| ------ Jaiotzak 1000 biztanleko | 2009 | 5,65 |
| ------ Heriotza gordinak | 2009 | 41 |
| ------ Heriotzak 1000 biztanleko | 2009 | 12,88 |
| ---- Hazkunde begetatiboa | 2009 | -23 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 33.112 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 8,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 23,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 8,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 61,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 1.333 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 12,13 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 29,85 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 10,39 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 47,63 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 14.301 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 1.525 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 1.434 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 91 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 1.621 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 74,86 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 70,40 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 5,97 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 129 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 52 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 77 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 34 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 1.768 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 416 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 144 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 202 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 411 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 1,14 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 59,43 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 13,98 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 4,84 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,79 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 13,82 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 52,74 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 1999 | 56,87 |
| -- Mugikortasuna | ||
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 95,69 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 45,71 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 54,29 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 45,71 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2000 | 0,36 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2000 | 28,38 |
| -- Basoak (%) | 2000 | 71,26 |
| -- Hezeguneak (%) | 2000 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2000 | 0,00 |
| ------ Biztanleria sexuaren arabera |



