Errioxa Arabarra
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Errioxa Arabarra
Pareko lurraldeak: Arabako Ibarrak | Arabako Lautada | Arabako Mendialdea | Gorbeia Inguruak | Kantauri Arabarra | Trebiñoko Konderria
Azpikategoriak: Bastida | Bilar | Ekora | Eltziego | Guardia (Biastari) | Kripan | Lantziego | Lapuebla de Labarca | Leza | Mañueta | Moreda de Alava | Navaridas | Oion | Samaniego | Villabuena de Alava
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2005 | 315,90 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 35,96 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 11.360 |
| ---- Biztanleria sexuaren arabera | ||
| ------ Biztanleria emakumeak | 2010 | 5.486 |
| ------ Biztanleria gizonak | 2010 | 5.874 |
| ---- Biztanleria adin tarteka | ||
| -------- 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 2.081 |
| -------- 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 7.007 |
| -------- 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 2.272 |
| -------- Biztanleria adin tarteka eta sexuaren arabera | ||
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 1.022 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 3.222 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 1.242 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 1.059 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 1.030 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 1.030 |
| -------- 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 18,32 |
| -------- 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 61,68 |
| -------- 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 20,00 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 18,63 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 58,73 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 22,64 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 33,95 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 33,02 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 33,02 |
| ------ Jaiotza gordinak | 2009 | 143 |
| ------ Jaiotzak 1000 biztanleko | 2009 | 12,67 |
| ------ Heriotza gordinak | 2009 | 108 |
| ------ Heriotzak 1000 biztanleko | 2009 | 9,57 |
| ---- Hazkunde begetatiboa | 2009 | 35 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 59.330 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 11,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 57,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 5,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 27,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 6.264 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 10,83 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 34,20 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 8,94 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 46,03 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 14.651 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 5.153 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 4.664 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 489 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 6.098 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 72,78 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 65,88 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 9,49 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 570 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 258 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 312 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 278 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 5.736 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 1.692 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 550 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 665 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 1.291 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 2,72 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 56,17 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 16,57 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 5,39 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,51 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 12,64 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 51,19 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 33,92 |
| -- Mugikortasuna | ||
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 88,72 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 38,81 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 61,19 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 38,81 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2000 | 0,46 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2000 | 76,44 |
| -- Basoak (%) | 2000 | 22,41 |
| -- Hezeguneak (%) | 2000 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2000 | 0,69 |
| ------ Biztanleria sexuaren arabera |



