Gorbeia Inguruak
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Gorbeia Inguruak
Pareko lurraldeak: Arabako Ibarrak | Arabako Lautada | Arabako Mendialdea | Errioxa Arabarra | Kantauri Arabarra | Trebiñoko Konderria
Azpikategoriak: Aramaio | Legutiano | Urkabustaiz | Zigoitia | Zuia
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2005 | 404,30 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 21,02 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 8.507 |
| ---- Biztanleria sexuaren arabera | ||
| ------ Biztanleria emakumeak | 2010 | 4.032 |
| ------ Biztanleria gizonak | 2010 | 4.475 |
| ---- Biztanleria adin tarteka | ||
| -------- 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 1.758 |
| -------- 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 5.496 |
| -------- 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 1.253 |
| -------- Biztanleria adin tarteka eta sexuaren arabera | ||
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 867 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 2.510 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 655 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 891 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 598 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 598 |
| -------- 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 20,67 |
| -------- 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 64,61 |
| -------- 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 14,73 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 21,50 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 62,25 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 16,25 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 42,69 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 28,65 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 28,65 |
| ------ Jaiotza gordinak | 2009 | 86 |
| ------ Jaiotzak 1000 biztanleko | 2009 | 10,27 |
| ------ Heriotza gordinak | 2009 | 61 |
| ------ Heriotzak 1000 biztanleko | 2009 | 7,28 |
| ---- Hazkunde begetatiboa | 2009 | 25 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 57.036 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 2,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 59,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 4,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 36,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 5.952 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 3,71 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 29,06 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 6,75 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 60,47 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 19.503 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 4.260 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 4.043 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 217 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 3.798 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 80,27 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 76,18 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 5,09 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 336 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 148 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 188 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 191 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 2.919 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 1.237 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 670 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 926 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 1.218 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 2,67 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 40,76 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 17,27 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 9,36 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 12,93 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 17,01 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 67,61 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 35,65 |
| -- Mugikortasuna | ||
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 88,23 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 66,75 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 33,25 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 66,75 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2000 | 1,12 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2000 | 23,09 |
| -- Basoak (%) | 2000 | 73,75 |
| -- Hezeguneak (%) | 2000 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2000 | 2,04 |
| ------ Biztanleria sexuaren arabera |



