Kantauri Arabarra
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Kantauri Arabarra
Pareko lurraldeak: Arabako Ibarrak | Arabako Lautada | Arabako Mendialdea | Errioxa Arabarra | Gorbeia Inguruak | Trebiñoko Konderria
Azpikategoriak: Aiara | Amurrio | Artziniega | Laudio | Okondo
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2005 | 332,10 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 103,07 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 34.231 |
| ---- Biztanleria sexuaren arabera | ||
| ------ Biztanleria emakumeak | 2010 | 17.136 |
| ------ Biztanleria gizonak | 2010 | 17.095 |
| ---- Biztanleria adin tarteka | ||
| -------- 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 5.677 |
| -------- 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 22.072 |
| -------- 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 6.482 |
| -------- Biztanleria adin tarteka eta sexuaren arabera | ||
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 2.729 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 10.832 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 3.575 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 2.948 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 2.907 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 2.907 |
| -------- 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 16,58 |
| -------- 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 64,48 |
| -------- 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 18,94 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 15,93 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 63,21 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 20,86 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 33,65 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 33,18 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 33,18 |
| ------ Jaiotza gordinak | 2009 | 311 |
| ------ Jaiotzak 1000 biztanleko | 2009 | 9,13 |
| ------ Heriotza gordinak | 2009 | 333 |
| ------ Heriotzak 1000 biztanleko | 2009 | 9,77 |
| ---- Hazkunde begetatiboa | 2009 | -22 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 39.514 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 1,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 54,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 5,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 40,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 14.708 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 1,54 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 34,23 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 8,38 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 55,85 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 15.487 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 16.183 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 15.119 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 1.064 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 17.495 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 69,58 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 65,01 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 6,57 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 2.004 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 1.124 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 880 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 1.069 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 14.069 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 5.489 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 2.113 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 3.193 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 5.058 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 3,45 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 45,40 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 17,71 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,82 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 10,30 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 16,32 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 80,32 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 16,05 |
| -- Mugikortasuna | ||
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 80,03 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 49,39 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 50,61 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 49,39 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2000 | 1,43 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2000 | 29,01 |
| -- Basoak (%) | 2000 | 69,48 |
| -- Hezeguneak (%) | 2000 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2000 | 0,08 |
| ------ Biztanleria sexuaren arabera |



