Trebiñuko Konderria
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Trebiñoko Konderria
Pareko lurraldeak: Arabako Ibarrak | Arabako Lautada | Arabako Mendialdea | Errioxa Arabarra | Gorbeia Inguruak | Kantauri Arabarra
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2005 | 279,60 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 7,06 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 1.974 |
| ---- Biztanleria sexuaren arabera | ||
| ------ Biztanleria emakumeak | 2010 | 858 |
| ------ Biztanleria gizonak | 2010 | 1.116 |
| ---- Biztanleria adin tarteka | ||
| -------- 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 303 |
| -------- 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 1.451 |
| -------- 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 220 |
| -------- Biztanleria adin tarteka eta sexuaren arabera | ||
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 146 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 603 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 109 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | 157 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | 301 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | 111 |
| -------- 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 15,35 |
| -------- 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 73,51 |
| -------- 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 11,14 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 17,02 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 70,28 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 12,70 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 27,59 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 52,90 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 19,51 |
| ------ Jaiotza gordinak | 2009 | 0 |
| ------ Jaiotzak 1000 biztanleko | 2008 | 13,77 |
| ------ Heriotza gordinak | 2008 | 15 |
| ------ Heriotzak 1000 biztanleko | 2008 | 7,94 |
| ---- Hazkunde begetatiboa | 2008 | 11 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | ||
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | ||
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | ||
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | ||
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | ||
| ---- Biztanleri landuna gordina | ||
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | ||
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | ||
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | ||
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | ||
| ---- Errenta pertsonala (€) | ||
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | ||
| -------- Biztanleri okupatua | ||
| -------- Biztanleri langabea | ||
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | ||
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2001 | % 83,94 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2001 | % 79,43 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2001 | % 5,38 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | ||
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | ||
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | ||
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | ||
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | ||
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | ||
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | ||
| ------ Goi-mailako tituludunak | ||
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | ||
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | ||
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2001 | % 40,08 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2001 | % 52,98 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 6,95 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 1999 | - |
| -- Mugikortasuna | ||
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 92,98 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 1999 | - |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 32,02 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 67,98 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2000 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2000 | 50,12 |
| -- Basoak (%) | 2000 | 49,88 |
| -- Hezeguneak (%) | 2000 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2000 | 0,00 |
| ------ Biztanleria sexuaren arabera |



