Arratzu-Ubarrundia
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Lautada > Arratzu-Ubarrundia
Pareko lurraldeak: Agurain | Asparrena | Barrundia | Burgelu | Donemiliaga | Dulantzi | Gasteiz | Iruña Oka | Iruraitz-Gauna | Zalduondo
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 57,40 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 15,91 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 913 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 17,94 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 69,48 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 12,58 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 41.346 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 4,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 7,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 3,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 85,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 46 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 4,31 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 24,14 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 9,48 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 62,07 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 21.268 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 491 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 464 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 27 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 395 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 78,56 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 74,24 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 5,50 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 44 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 22 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 22 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 51 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 312 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 151 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 59 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 94 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 144 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,29 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 38,47 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 18,62 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 7,27 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 11,59 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 17,76 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 64,99 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 47,67 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 80,70 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 78,18 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 21,82 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 78,18 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 1,24 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 46,20 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 37,19 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,01 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 15,36 |



