Asparrena
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Lautada > Asparrena
Pareko lurraldeak: Agurain | Arratzu-Ubarrundia | Barrundia | Burgelu | Donemiliaga | Dulantzi | Gasteiz | Iruña Oka | Iruraitz-Gauna | Zalduondo
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 65,20 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 25,77 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 1.680 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 17,89 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 66,47 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 15,64 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 72.025 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 2,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 65,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 2,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 30,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 1.030 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 3,13 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 36,93 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 4,55 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 55,40 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 14.057 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 763 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 704 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 59 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 807 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 74,37 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 68,62 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 7,73 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 85 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 38 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 47 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 62 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 774 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 208 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 87 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 92 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 217 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 4,31 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 53,75 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 14,44 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,04 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,39 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 15,07 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 67,47 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 35,72 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 89,77 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 42,38 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 57,62 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 42,38 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,85 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 30,11 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 69,04 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



