Aiara
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Kantauri Arabarra > Aiara
Pareko lurraldeak: Amurrio | Artziniega | Laudio | Okondo
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 140,80 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 20,08 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 2.827 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 19,58 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 65,89 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 14,53 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 31.812 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 5,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 47,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 7,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 41,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 1.154 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 5,21 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 29,79 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 8,12 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 56,89 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 16.931 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 1.395 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 1.306 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 89 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 1.292 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 78,02 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 73,04 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 6,38 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 126 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 76 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 50 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 84 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 1.039 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 386 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 155 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 290 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 432 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 3,52 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 43,55 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 16,18 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,50 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 12,15 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 18,11 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 71,76 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 40,84 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 89,17 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 67,16 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 32,84 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 67,16 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,20 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 31,13 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 68,48 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,19 |



