Mañueta
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Errioxa Arabarra > Mañueta
Pareko lurraldeak: Bastida | Bilar | Ekora | Eltziego | Guardia (Biastari) | Kripan | Lantziego | Lapuebla de Labarca | Leza | Moreda de Alava | Navaridas | Oion | Samaniego | Villabuena de Alava
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 9,50 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 34,63 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 329 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 16,57 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 58,56 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 24,86 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 43.377 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 27,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 56,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 3,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 14,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 90 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 23,08 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 40,56 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 6,29 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 30,07 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 10.188 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 160 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 143 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 17 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 199 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 71,43 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 63,84 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 10,63 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 7 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 4 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 3 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 14 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 200 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 47 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 17 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 15 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 31 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 4,32 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 61,73 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 14,51 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 5,25 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 4,63 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 9,57 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 74,07 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 45,85 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 100,00 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 20,34 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 79,66 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 20,34 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 87,33 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 8,95 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 3,72 |



