Barrundia
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Lautada > Barrundia
Pareko lurraldeak: Agurain | Arratzu-Ubarrundia | Asparrena | Burgelu | Donemiliaga | Dulantzi | Gasteiz | Iruña Oka | Iruraitz-Gauna | Zalduondo
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 97,50 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 9,33 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 910 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 16,50 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 67,99 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 15,51 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 14.819 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 22,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 20,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 14,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 44,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 144 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 10,96 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 22,59 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 5,26 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 61,18 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 18.427 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 473 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 456 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 17 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 344 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 85,69 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 82,61 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 3,59 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 24 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 12 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 12 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 4 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 319 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 106 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 63 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 70 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 162 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 0,55 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 44,06 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 14,64 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 8,70 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 9,67 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 22,38 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 55,95 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 45,45 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 96,97 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 68,38 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 31,62 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 68,38 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 39,24 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 58,31 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 2,45 |



