Berantevilla
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Ibarrak > Berantevilla
Pareko lurraldeak: Añana | Armiñón | Erriberabeitia | Erriberagoitia | Gobiaran | Kuartango | Lantaron | Zanbrana
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 35,70 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 13,98 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 499 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 17,87 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 62,74 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 19,39 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 113.476 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 4,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 80,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 3,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 13,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 861 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 17,91 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 25,37 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 7,46 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 49,25 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 18.701 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 231 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 201 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 30 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 234 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 79,93 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 69,55 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 12,99 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 9 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 7 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 2 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 8 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 242 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 53 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 26 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 42 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 66 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 1,83 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 55,38 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 12,13 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 5,95 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 9,61 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 15,10 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 59,38 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 59,77 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 60,00 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 63,16 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 36,84 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 63,16 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 81,23 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 18,77 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



