Kanpezu
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Mendialdea > Kanpezu
Pareko lurraldeak: Arraia-Maeztu | Bernedo | Harana | Lagran | Urizaharra
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 85,00 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 13,25 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 1.126 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 13,07 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 66,55 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 20,37 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 24.188 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 8,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 22,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 8,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 63,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 371 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 5,85 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 31,65 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 12,30 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 50,20 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 13.109 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 530 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 496 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 34 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 560 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 74,44 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 69,66 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 6,42 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 61 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 27 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 34 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 11 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 594 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 169 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 58 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 66 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 125 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 1,08 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 58,06 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 16,52 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 5,67 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,45 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 12,22 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 55,68 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 47,75 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 87,72 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 42,98 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 57,02 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 42,98 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 37,69 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 62,31 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



