Zigoitia
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Gorbeia Inguruak > Zigoitia
Pareko lurraldeak: Aramaio | Legutiano | Urkabustaiz | Zuia
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 102,10 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 16,59 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 1.694 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 19,25 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 68,25 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 12,50 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 55.535 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 2,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 49,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 3,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 46,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 1.120 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 4,19 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 21,47 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 9,03 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 65,31 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 23.538 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 802 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 764 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 38 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 672 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 79,09 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 75,35 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 4,74 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 60 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 30 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 30 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 12 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 520 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 214 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 149 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 198 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 248 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 0,89 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 38,78 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 15,96 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 11,11 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 14,77 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 18,49 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 68,24 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 34,15 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 89,69 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 78,69 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 21,31 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 78,69 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 1,10 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 30,38 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 68,27 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,25 |



