Kuartango
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Ibarrak > Kuartango
Pareko lurraldeak: Añana | Armiñón | Berantevilla | Erriberabeitia | Erriberagoitia | Gobiaran | Lantaron | Zanbrana
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 84,40 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 4,21 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 355 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 11,88 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 70,30 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 17,82 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 17.682 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 28,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 3,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 16,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 52,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 16 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 10,44 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 25,27 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 6,04 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 58,24 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 16.014 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 187 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 182 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 5 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 172 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 78,57 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 76,47 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 2,67 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 13 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 4 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 9 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 17 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 172 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 50 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 18 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 30 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 57 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 4,94 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 50,00 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 14,53 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 5,23 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 8,72 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 16,57 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 59,21 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 61,81 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 94,44 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 74,86 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 25,14 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 74,86 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 26,77 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 73,23 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



