Burgelu
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Lautada > Burgelu
Pareko lurraldeak: Agurain | Arratzu-Ubarrundia | Asparrena | Barrundia | Donemiliaga | Dulantzi | Gasteiz | Iruña Oka | Iruraitz-Gauna | Zalduondo
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 32,10 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 18,35 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 589 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 20,71 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 72,49 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 6,80 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 24.298 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 13,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 36,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 9,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 42,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 538 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 6,67 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 19,63 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 9,26 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 64,44 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 21.672 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 284 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 270 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 14 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 232 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 82,08 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 78,03 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 4,93 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 18 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 12 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 6 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 7 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 155 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 91 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 34 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 57 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 103 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 1,57 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 34,68 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 20,36 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 7,61 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 12,75 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 23,04 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 79,30 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 38,27 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 90,70 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 78,35 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 21,65 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 78,35 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,03 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 64,14 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 24,21 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 11,62 |



