Eltziego
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Errioxa Arabarra > Eltziego
Pareko lurraldeak: Bastida | Bilar | Ekora | Guardia (Biastari) | Kripan | Lantziego | Lapuebla de Labarca | Leza | Mañueta | Moreda de Alava | Navaridas | Oion | Samaniego | Villabuena de Alava
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 16,30 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 64,48 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 1.051 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 12,96 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 67,12 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 19,92 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 57.736 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 13,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 48,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 4,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 35,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 86 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 7,89 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 33,49 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 7,18 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 51,44 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 16.654 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 458 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 418 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 40 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 564 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 74,35 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 67,86 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 8,73 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 48 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 19 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 29 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 14 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 517 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 174 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 58 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 74 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 106 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 1,48 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 54,83 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 18,45 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,15 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 7,85 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 11,24 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 60,55 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 43,49 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 92,31 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 30,00 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 70,00 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 30,00 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 1,88 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 86,89 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 8,61 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 2,62 |



