Bastida
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Errioxa Arabarra > Bastida
Pareko lurraldeak: Bilar | Ekora | Eltziego | Guardia (Biastari) | Kripan | Lantziego | Lapuebla de Labarca | Leza | Mañueta | Moreda de Alava | Navaridas | Oion | Samaniego | Villabuena de Alava
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 38,20 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 38,51 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 1.471 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 18,46 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 66,28 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 15,26 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 43.947 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 10,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 57,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 6,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 27,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 30 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 6,61 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 29,76 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 11,18 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 52,44 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 14.040 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 703 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 635 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 68 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 781 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 73,08 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 66,01 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 9,67 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 77 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 41 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 36 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 44 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 666 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 241 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 79 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 99 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 192 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 3,33 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 50,42 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 18,24 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 5,98 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 7,49 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 14,53 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 32,37 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 21,12 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 85,56 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 50,89 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 49,11 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 50,89 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 1,27 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 50,37 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 46,39 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 1,97 |



