Lagran
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Mendialdea > Lagran
Pareko lurraldeak: Arraia-Maeztu | Bernedo | Harana | Kanpezu | Urizaharra
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 45,60 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 3,90 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 178 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 4,35 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 57,61 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 38,04 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 14.278 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 22,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 4,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 17,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 57,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 504 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 17,44 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 20,93 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 5,81 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 55,81 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 14.616 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 93 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 86 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 7 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 103 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 80,87 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 74,78 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 7,53 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 5 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 2 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 3 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 3 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 121 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 22 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 12 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 14 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 20 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 1,56 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 63,02 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 11,46 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,25 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 7,29 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 10,42 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 43,06 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 39,41 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 100,00 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 61,54 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 38,46 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 61,54 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 20,53 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 79,47 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



