Guardia (Biastari)
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Errioxa Arabarra > Guardia (Biastari)
Pareko lurraldeak: Bastida | Bilar | Ekora | Eltziego | Kripan | Lantziego | Lapuebla de Labarca | Leza | Mañueta | Moreda de Alava | Navaridas | Oion | Samaniego | Villabuena de Alava
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 81,10 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 18,64 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 1.512 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 17,87 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 67,74 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 14,40 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 111.055 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 11,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 54,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 3,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 32,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 53 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 7,54 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 26,88 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 11,38 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 54,20 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 14.638 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 761 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 703 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 58 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 768 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 75,42 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 69,67 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 7,62 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 78 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 28 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 50 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 51 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 766 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 278 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 90 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 94 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 153 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 3,56 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 53,49 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 19,41 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,28 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,56 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 10,68 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 54,41 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 45,98 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 59,26 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 31,75 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 68,25 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 31,75 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 72,27 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 26,11 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 1,62 |



