Lantziego
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Errioxa Arabarra > Lantziego
Pareko lurraldeak: Bastida | Bilar | Ekora | Eltziego | Guardia (Biastari) | Kripan | Lapuebla de Labarca | Leza | Mañueta | Moreda de Alava | Navaridas | Oion | Samaniego | Villabuena de Alava
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 24,20 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 28,76 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 696 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 15,47 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 64,27 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 20,27 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 44.358 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 19,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 51,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 8,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 22,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 1.917 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 16,29 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 36,36 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 9,85 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 37,50 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 11.496 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 297 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 264 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 33 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 399 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 70,88 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 63,01 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 11,11 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 26 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 10 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 16 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 11 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 389 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 112 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 24 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 31 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 73 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 1,72 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 60,78 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 17,50 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 3,75 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 4,84 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 11,41 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 46,70 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 30,92 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 97,06 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 39,18 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 60,82 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 39,18 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 87,96 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 11,96 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,08 |



