Moreda de Alava
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Errioxa Arabarra > Moreda de Alava
Pareko lurraldeak: Bastida | Bilar | Ekora | Eltziego | Guardia (Biastari) | Kripan | Lantziego | Lapuebla de Labarca | Leza | Mañueta | Navaridas | Oion | Samaniego | Villabuena de Alava
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 8,70 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 28,62 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 249 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 10,40 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 62,40 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 27,20 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 23.712 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 34,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 31,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 6,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 29,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 71 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 11,54 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 28,85 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 7,69 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 51,92 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 12.537 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 120 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 104 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 16 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 183 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 76,92 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 66,67 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 13,33 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 11 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 5 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 6 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 7 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 166 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 34 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 18 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 22 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 41 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 2,43 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 57,64 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 11,81 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,25 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 7,64 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 14,24 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 51,80 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 48,47 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 100,00 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 54,95 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 45,05 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 54,95 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 99,88 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 0,12 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



