Navaridas
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Errioxa Arabarra > Navaridas
Pareko lurraldeak: Bastida | Bilar | Ekora | Eltziego | Guardia (Biastari) | Kripan | Lantziego | Lapuebla de Labarca | Leza | Mañueta | Moreda de Alava | Oion | Samaniego | Villabuena de Alava
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 8,90 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 23,71 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 211 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 19,82 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 58,56 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 21,62 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 39.009 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 30,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 39,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 15,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 17,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 34 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 29,41 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 28,24 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 14,12 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 28,24 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 14.172 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 93 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 85 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 8 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 129 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 75,00 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 68,55 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 8,60 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 2 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 1 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 1 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 3 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 128 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 26 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 5 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 13 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 26 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 1,49 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 63,68 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 12,94 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 2,49 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,47 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 12,94 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 56,08 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 50,72 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 80,00 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 26,51 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 73,49 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 26,51 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 99,61 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 0,39 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



