Oion
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Errioxa Arabarra > Oion
Pareko lurraldeak: Bastida | Bilar | Ekora | Eltziego | Guardia (Biastari) | Kripan | Lantziego | Lapuebla de Labarca | Leza | Mañueta | Moreda de Alava | Navaridas | Samaniego | Villabuena de Alava
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 45,20 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 71,81 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 3.246 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 22,60 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 64,41 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 12,99 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 64.789 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 4,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 68,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 6,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 22,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 1.942 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 5,25 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 40,19 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 8,39 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 46,17 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 15.296 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 1.407 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 1.239 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 168 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 1.645 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 71,24 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 62,73 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 11,94 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 249 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 114 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 135 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 83 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 1.469 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 432 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 133 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 186 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 390 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 3,08 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 54,55 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 16,04 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 4,94 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 6,91 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 14,48 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 66,00 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 28,24 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 88,39 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 40,56 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 59,44 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 40,56 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 1,54 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 77,58 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 20,88 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



