Urizaharra
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Mendialdea > Urizaharra
Pareko lurraldeak: Arraia-Maeztu | Bernedo | Harana | Kanpezu | Lagran
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 57,10 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 5,18 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 296 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 10,40 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 67,63 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 21,97 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 15.275 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 23,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 15,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 12,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 49,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 23 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 11,86 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 34,75 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 8,47 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 44,92 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 15.701 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 127 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 118 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 9 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 124 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 72,99 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 67,82 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 7,09 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 7 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 3 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 4 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 1 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 124 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 42 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 7 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 21 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 41 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 0,42 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 52,54 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 17,80 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 2,97 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 8,90 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 17,37 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 53,33 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 57,27 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 100,00 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 63,55 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 36,45 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 63,55 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 28,12 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 71,88 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



