Erriberagoitia
Bide-izena: Euskal Herria > Euskal Autonomi Erkidegoa > Araba > Arabako Ibarrak > Erriberagoitia
Pareko lurraldeak: Añana | Armiñón | Berantevilla | Erriberabeitia | Gobiaran | Kuartango | Lantaron | Zanbrana
| Adierazlea | Urtea | Balioa |
|---|---|---|
| -- Azalera ofiziala (Km2) | 2010 | 119,80 |
| -- Dentsitatea (biztanle/Km2) | 2010 | 6,26 |
| ---- Biztanleria guztira | 2010 | 750 |
| ------------ 0 eta 19 adin tartea | 2010 | % 12,85 |
| ------------ 20 eta 64 adin tartea | 2010 | % 68,46 |
| ------------ 65 urtetik gorako adin tartea | 2010 | % 18,69 |
| ---- Barne Produktu Gordina (BPG) merkatuko prezioetan (biztanleko €) | 2008 | 17.137 |
| ------ Balio Erantsia nekazaritza eta arrantza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 21,00 |
| ------ Balio Erantsia industria sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 12,00 |
| ------ Balio Erantsia eraikuntza sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 19,00 |
| ------ Balio Erantsia zerbitzuen sektorean (BEG osoaren %) | 2008 | % 48,00 |
| ---- Biztanleri landuna gordina | 2009 | 555 |
| ------ Biztanleri landuna nekazaritza eta arrantza sektorean % | 2006 | % 6,61 |
| ------ Biztanleri landuna industria sektorean % | 2006 | % 23,42 |
| ------ Biztanleri landuna eraikuntza sektorean % | 2006 | % 10,47 |
| ------ Biztanleri landuna zerbitzuen sektorean % | 2006 | % 59,50 |
| ---- Errenta pertsonala (€) | 2006 | 17.478 |
| -------- Biztanleri aktiboa orotara | 2006 | 383 |
| -------- Biztanleri okupatua | 2006 | 363 |
| -------- Biztanleri langabea | 2006 | 20 |
| ------ Biztanleria ez-aktiboa | 2006 | 345 |
| -------- Aktibitate tasa (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 95,27 |
| ------ Enplegu tasa | ||
| ---------- Enplegu tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 90,30 |
| ------ Langabezi tasa | ||
| ---------- Langabezi tasa orokorra (Biztanleriaren Zentsuak) | 2006 | % 5,22 |
| ------ Langabezi erregistratua guztira (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 26 |
| -------- Langabezi erregistratua, emakumeak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 10 |
| -------- Langabezi erregistratua, gizonak (INEM, Pôle Emploi) | 2010 | 16 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak | 2006 | 21 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak | 2006 | 329 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak | 2006 | 97 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak | 2006 | 35 |
| ------ Goi-mailako tituludunak | 2006 | 64 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak | 2006 | 125 |
| ------ Alfabetatu eta ikasketarik gabeak biztanleriaren %etan | 2006 | % 3,13 |
| ------ Eskolaurrea eta lehen mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 49,03 |
| ------ Bigarren hezkuntzako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 14,46 |
| ------ Erdi-edo goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 5,22 |
| ------ Goi-mailako tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 9,54 |
| ------ Lanbide-heziketa tituludunak biztanleriaren %etan | 2006 | % 18,63 |
| -- Etxebizitza | ||
| ---- Famili-etxebizitza nagusiak (%) | 2006 | % 36,47 |
| ---- Bigarren mailako erabilera duten famili-etxebizitzak (%) | 2006 | % 0,00 |
| ---- Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) | 2006 | 0,00 |
| ---- 50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) | 2001 | 70,70 |
| ------ Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria | 2001 | % 88,89 |
| ------ Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria okupatua | 2001 | % 59,85 |
| ------ Herrian lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 40,15 |
| ------ Herritik kanpo lan egiten dutenen kopurua | 2001 | % 59,85 |
| Lur erabilera | ||
| -- Azalera artifizialak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Nekazal zonaldeak (%) | 2006 | 40,82 |
| -- Basoak (%) | 2006 | 59,18 |
| -- Hezeguneak (%) | 2006 | 0,00 |
| -- Ur azalerak (%) | 2006 | 0,00 |



